1989
NAME SWIM TRN. BIKE TRN. RUN FINISH
 1. Richardson Rivera 20:44 1:26 1:45:30 1:02 1:11:32 3:20:14
 2. Roberto Martínez 22:22 :53 1:48:55 :57 1:14:03 3:27:10
 3. Luis Vázquez 20:06 1:45 1:51:24 :51 1:14:47 3:28:53
 4. Patrick M. Maher 20:43 1:27 1:48:40 1:12 1:18:06 3:30:08
 5. José L. López 23:10 1:51 1:53:00 1:18 1:12:01 3:31:20
 6. Carlos A. Lomba 19:16 1:53 1:55:44 1:14 1:15:03 3:33:10
 7. Hernando Angarita 26:58 1:42 1:53:23 1:16 1:10:11 3:33:32
 8. Alex García 26:26 1:05 1:48:56 1:10 1:18:08 3:35:45
 9. Ernesto A. Suárez 26:00 1:18 1:51:37 1:06 1:16:03 3:36:04
10. José "Joito" López 23:53 1:48 1:53:53 1:00 1:18:22 3:38:56
11. Julio Meléndez 27:14 2:13 1:55:49 :41 1:16:53 3:42:50
12. Federico Lozano 23:40 2:42 2:06:33 1:29 1:09:36 3:44:00
13. Víctor Morales 25:48 2:51 1:57:01 1:12 1:19:11 3:45:03
14. Ricardo Ouslan 22:22 :59 1:56:46 :44 1:25:13 3:46:04
15. Marcelo Pérez 26:58 1:22 2:01:01 1:13 1:17:05 3:47:39
16. Sigfredo Romero 36:43 2:05 2:07:12 2:22 1:04:15 3:49:37
17. José I. Irizarry 32:57 2:47 1:59:29 1:24 1:14:07 3:50:44
18. John Doherty 26:51 :55 1:58:27 1:57 1:25:21 3:52:31
19. Juan A. Velazquez 23:41 3:25 2:04:11 1:02 1:23:46 3:55:05
20. José Ducos 33:33 5:08 2:12:02 :44 1:04:53 3:56:20
21. Byron Delgado 30:58 1:57 2:09:05 1:14 1:14:22 3:56:36
22. Ronald Tobin 26:59 :46 2:03:55 :56 1:28:57 4:01:33
23. José Vargas 29:45 2:50 2:07:42 2:13 1:23:20 4:04:50
24. Andy Boyd 24:50 1:57 2:08:54 1:54 1:27:37 4:05:12
25. Ramón Corchado 25:21 2:19 2:04:45 1:05 1:25:03 4:09:33
26. Rafael E. Cruz 21:00 1:52 2:11:36 1:03 1:34:52 4:10:22
27. Ronald Cortiella 26:52 2:11 2:06:12 1:17 1:36:01 4:12:33
28. Eduardo Pérez 36:52 3:14 2:08:14 3:00 1:21:17 4:12:37
29. José J. Irizarry 26:45 3:47 2:14:47 2:14 1:29:15 4:16:48
30. Josué Delucca 29:26 3:14 2:20:01 1:25 1:24:21 4:18:26
31. Keith Paris 29:48 2:55 2:17:11 2:29 1:26:48 4:19:11
32. José L. Echevarria 25:47 1:17 2:04:34 :57 1:46:59 4:19:34
33. James Conrad 36:50 2:25 2:12:22 1:39 1:28:37 4:21:53
34. Jorge L. Hernández 31:48 2:18 2:15:17 1:15 1:31:42 4:22:20
35. Juan Huertas 46:33 2:54 2:17:02 1:51 1:27:48 4:36:08
36. Javier Bosque 31:30 1:01 2:22:16 :58 1:41:35 4:37:20
37. Ángel Acevedo 34:24 2:56 2:29:32 :38 1:31:02 4:38:32
38. Bobby Leith 30:29 1:46 2:20:40 1:09 1:49:12 4:38:16
39. Jesús Bonet Arroyo 39:01 2:36 2:27:14 :46 1:34:45 4:44:22
40. Ted Ortiz 33:12 3:16 2:31:40 :45 1:40:50 4:49:43
41. Max Dueñas 53:15 3:14 2:26:18 1;24 1:28:15 4:52:26
42. Jerry Núñez 23:39 3:31 2:25:01 2:14 1:58:55 4:53:20
43. Antonio Rivera 30:34 2:35 2:33:21 1:10 1:46:35 4:54:15
44. Ramón Dávila 37:13 1:44 2:01:50 1:10 2:13:57 4:55:54
45. José Ramírez 49:56 4:17 2:22:54 :51 1:38:53 4:56:51
46. Monroe Allen 30:46 4:22 2:50:42 1:04 1:32:20 4:59:14
1989 (Continued)
NAME SWIM TRN. BIKE TRN. RUN FINISH
47. Julio Toro 31:59 2:13 2:23:52 1:34 2:02:53 5:02:31
48. John P. Fillion 35:02 2:56 2:37:00 1:54 1:46:08 5:03:00
49. Rubén Colon 39:14 2:59 2:38:09 1:15 1:50:18 5:11:55
50. José Miranda 27:19 3:43 2:53:20 :49 2:20:43 5:45:54
51. Kevin G. Ríos 31:58 3:19 3:27:35 1:58 1:49:42 5:54:32
52. Johnny Rivera 50:37 6:24 3:15:40 5:16 1:44:22 6:02:19
53. E. López Cotto * 42:12 3:58 3:05:28 :56 2:28:56 6:21:30
54. Guillermo Bayron ** 38:48 x 41:37 x 3:13:29 3:14:16
55. David Sotomayor ** 21:13 x 22:38 x x x
56. Alfonso Prats ** 26:56 x 30:28 x x x
57. José "Cheo" Méndez ** 30:43 x 32:50 x x x
58. Juan E. Santiago ** 34:56 x 41:08 x x x
* Nado halando a su esposa Sandra en una balsa y corrió empujando silla de ruedas.
** Did Not Finish