1995
NAME SWIM BIKE RUN FINISH
 1. Alex García 29:02 1:40:59 1:04:54 3:14:55
 2. Alfonso Alcaide 31:22 1:48:32 1:10:40 3:30:34
 3. Víctor Torres Alamo 29:03 1:55:00 1:11:05 3:35:58
 4. Jorge Martínez 26:37 1:52:41 1:20:46 3:40:04
 5. Jacques Coquemont 29:18 1:57:35 1:17:05 3:44:01
 6. Roberto Byron Villacrés 26:32 2:12:13 1:07:28 3:45:13
 7. José Irizarry 36:35 1:55:52 1:15:19 3:46:46
 8. Ramón Corchado 36:17 1:55:14 1:19:10 3:47:00
 9. Marcelo Pérez 31:32 1:56:18 1:19:49 3:49:39
10. Juan Velazquez 30:56 1:57:08 1:22:56 3:51:00
11. Víctor Ouslan 26:31 2:01:26 1:28:26 3:55:23
12. Felipe Bermúdez 34:45 2:00:12 1:22:42 3:57:39
13. Daryl Schaffer 31:30 2:03:20 1:26:22 4:00:22
14.Guilles Seguin 38:22 1:57:41 1:26:14 4:01:17
15. Eduardo Pérez Varela 31:32 2:02:41 1:23:19 4:04:15
16. Tyrone Cabrera 29:04 2:09:23 1:29:49 4:08:16
17. Charles Kaiser 34:40 1:59:34 1:37:37 4:10:51
18. Eddie García Ríos 36:52 2:04:44 1:32:33 4:13:09
19. Bouke Bendien 37:26 2:13:15 1:28:54 4:18:14
20. Raymond Aviles 36:25 2:11:27 1:32:00 4:19:52
21. Jeffrey Harris 36:42 2:05:02 1:41:24 4:23:10
22. Julio Izquierdo 46:19 2:06:14 1:33:56 4:25:29
23. Lorenzo Prats Lazarini 36:59 2:17:49 1:31:43 4:25:29
24. Adalberto Mercado Lugo 44:15 2:09:51 1:49:04 4:42:10
25. Amilcar Bracero Acosta 37:24 2:00:18 2:21:18 4:59:00
26. José Ramírez 44:31 2:24:56 1:59:41 5:09:08
27. Tony Sepúlveda 46:18 2:21:07 2:01:43 5:09:08
28. Alfred Debrey 52:24 2:51:30 2:24:30 6:00:00
29. Carlos Sepúlveda 27:47 DNF DNF DNF
Franklin González (R-2) 46:06 2:46:36 1:26:30 4:59:12
R2 n/a n/a n/a 3:58:51
R1 n/a n/a n/a n/a