1996
NAME SWIM BIKE RUN FINISH
 1. Alex García 28:07 1:42:03 1:04:39 3:15:52
 2. Raymond Botelho 25:13 1:39:16 1:14:16 3:19:31
 3. José M. Rodríguez (Mapo) 34:06 1:52:31 1:06:49 3:37:24
 4. Víctor Torres Alamo 27:58 1:53:45 1:24:34 3:37:56
 5. Felipe Bermúdez 29:35 1:56:56 1:16:34 3:44:37
 6. Fernando L. Mateo 32:13 1:55:33 1:16:54 3:46:52
 7. José A. Padilla (Padi) 26:27 1:58:23 1:20:28 3:56:41
 8. José Coleman 27:47 2:00:43 1:25:36 3:56:41
 9. Raymond Aviles 35:03 1:54:57 1:26:11 3:55:54
10. Ramón Corchado 35:19 1:58:53 1:26:59 4:04:05
11. Tyrone Cabrera 29:53 1:54:21 1:31:33 4:05:46
12. Fabiola Acaron 29:42 2:02:38 1:32:16 4:06:29
13. Juan A. Velazquez 29:49 2:04:29 1:29:31 4:06:31
14. Ricardo Marqueti Gato 36:06 2:03:29 1:26:46 4:08:56
15. José Ferrero 32:12 2:03:53 1:28:44 4:10:16
16. Eddie García Ríos 35:32 2:02:41 1:29:28 4:10:42
17. Ismael Rosario 36:16 2:05:47 1:28:01 4:13:04
18. Marcelo Pérez Laspiur 31:04 2:00:00 1:39:47 4:13:29
19/20. Suzy Degazon 41:39 2:04:41 1:24:47 4:13:54
19/20. John Dempsey 32:24 2:05:11 1:31:35 4:13:54
21. Ricardo Ouslan 29:38 1:59:40 1:48:36 4:20:00
22. Julio Izquierdo 41:25 2:02:27 1:34:23 4:22:04
23. Juan Ramos Dávila 30:24 2:01:44 1:46:00 4:23:32
24. Erick Lugo Santiago 32:08 2:06:22 1:42:35 4:23:33
25. Julio Vega Figueroa 31:00 2:00:43 1:49:32 4:24:34
26. José McKenzie 32:06 2:13:16 1:36:51 4:24:42
27. Orlando Luciano 29:52 2:17:01 1:39:57 4:30:10
28. José L. Báez Cruz 32:48 2:00:26 1:55:19 4:30:35
29. Charles R. Kaiser III 33:45 2:03:28 1:59:17 4:39:57
30. Adalberto Mercado Lugo 36:04 2:06:49 1:59:10 4:42:12
31. Alan Cohen 31:37 2:15:51 1:54:34 4:44:36
32. Lorenzo M. Prats Lazarini 35:34 2:20:26 1:56:28 4:54:18
33. Josué Delucca 35:13 2:24:23 1:55:37 4:58:43
34. Eduardo Pérez Varela 35:23 2:18:15 2:07:59 5:04:49
35. José Mario Colberg 35:59 2:19:08 2:27:46 5:20:17
36. Lisandra B. González 34:56 2:29:43 2:14:07 5:21:12
37. Edisson H. Osorio 41:51 2:33:07 2:03:30 5:22:30
38. Reynaldo Álvarez 1:01:13 2:46:47 DNF DNF
39. Alfred Debrey 52:42 DNF DNF DNF
1996 (Continued)
NAME SWIM BIKE RUN FINISH
R-1 Bendien/Moreno/Phillips 36:37 1:55:05 1:23:08 3:55:52
R-2 Carbia/Lopez/Coleman 29:20 2:10:41 1:22:25 4:04:02