1998
NAME SWIM TRN. BIKE TRN. RUN FINISH
 1. Felipe Bermúdez 27:10 :30 1:45:20 1:32 1:12:23 3:26:55
 2. Víctor Torres 26:18 1:05 1:45:20 1:32 1:12:23 3:37:22
 3. José Coleman 27:02 :31 1:57:59 :42 1:19:44 3:45:58
 4. Marcelo Pérez 27:40 :54 1:56:21 :31 1:21:55 3:47:13
 5. Ann Costello 26:22 1:08 2:02:13 :58 1:17:12 3:47:53
 6. José V. Ferrero 29:10 1:29 2:01:33 :44 1:15:13 3:48:09
 7. Amaury Santiago 26:15 :52 1:58:38 :44 1:22:11 3:48:40
 8. Ramón Corchado 36:26 1:39 2:01:19 :34 1:11:34 3:52:32
 9. Julio A. Vega 27:52 :48 1:53:55 :48 1:31:46 3:55:10
10. Eddie Gracia 35:37 :59 2:02:49 :30 1:28:56 4:03:52
11. Roberto Colon * 31:37 1:54 2:03:19 :57 1:29:19 4:06:56
12. José Báez 33:51 1:06 1:54:26 1:15 1:48:18 4:22:56
13. Suzy Degazon 35:40 1:18 2:14:32 1:06 1:32:50 4:26:26
14. Bouke Bendien 36:42 1:08 2:16:46 :59 1:32:27 4:29:04
15. Edwin Dávila 38:17 1:42 2:05:25 4:00 1:49:57 4:39:21
16. Josué Delucca 35:04 1:55 2:31:11 1:55 1:37:03 4:46:08
17. Anthony Keller 35:40 2:06 2:11:39 1:34 1:56:39 4:46:28
18. Álvaro R. Sierra 29:34 2:30 2:22:40 1:52 1:54:46 4:51:22
19. Ramón Rohena 49:23 3:04 2:36:02 3:38 1:28:49 5:00:56
20. José Estévez 36:30 3:05 2:22:48 2:02 1:57:04 5:01:29
21. Edisson Osorio 40:26 3:22 2:35:28 1:18 1:59:21 5:19:55
22. Hetta Wintersteller 50:01 3:48 2:38:54 2:02 2:06:55 5:40:40
23. Carlos J. Colon 46:20 1:38 2:50:46 1:42 2:18:45 5:57:31
24. Juan C. Padro 27:10 :33 1:52:58 1:50 DNF DNF
25. Edwin Ortiz 38:50 1:38 DNF DNF DNF DNF
* El juez a cargo de enforzar el reglamento le adjudico penalidad de un (1) minuto por recibir
  coaching en la ruta de ciclismo.