2000
NAME SWIM TRN. BIKE TRN. RUN FINISH
 1. Juan Carlos Padro O. 28:05 :40 1:48:10 :33 1:05:03 3:22:31
 2. Carlos Muriel 26:46 1:09 1:45:05 :54 1:14:26 3:28:20
 3. Tyrone Cabrera 29:49 :55 1:51:52 :36 1:21:54 3:44:06
 4. Julio A. Vega 33:05 1:08 1:49:54 :33 1:21:20 3:46:00
 5. Freddy Molina * 32:26 :54 2:00:46 :34 1:12:24 3:46:04
 6. Hernán O. Altamar 32:00 1:50 1:50:40 1:10 1:23:52 3:48:22
 7. Vicente Rodríguez 32:37 1:03 1:51:28 :33 1:25:23 3:49:04
 8. José R. Coleman 32:34 :59 1:57:15 :58 1:19:26 3:51:12
 9. Sergio Venezuela 38:12 1:13 1:55:38 :53 1:15:54 3:51:50
10. Eduardo M. Jiménez 36:49 1:18 1:58:27 :29 1:17:03 3:53:56
11. Marcelo Pérez L. 33:39 1:10 1:59:18 :43 1:19:05 3:53:56
12. Fabiola Acaron 32:01 1:14 2:00:03 :42 1:22:48 3:56:48
13. José Irizarry 28:13 :47 1:57:52 :45 1:25:47 3:57:14
14. Amaury Santiago 29:52 1:45 2:01:40 :58 1:22:59 3:57:14
15. Eddie Gracia 39:03 1:34 1:53:56 :35 1:23:56 3:59:04
16. Ismael Vélez 41:43 1:57 1:58:43 1:13 1:19:53 4:01:16
17. Manuel E. Pesante 32:14 1:46 1:57:06 1:04 1:31:59 4:04:08
18. Suzy Degazon 39:06 1:33 2:02:47 :54 1:19:52 4:04:12
19. Ivan Coriano ** 35:46 1:14 2:00:05 :51 1:30:31 4:08:27
20. Ramón Corchado 41:50 2:26 2:01:20 :30 1:19:05 4:10:11
21. Bouke Bendien 39:07 1:31 2:00:24 1:07 1:28:35 4:10:54
22. Luis Maldonado 40:00 1:30 2:06:46 :47 1:24:29 4:12:32
23. Edwin Berrios 51:00 2:42 1:59:12 1:42 1:18:48 4:13:14
24. Pablo E. Pons 34:09 1:37 2:10:02 :55 1:26:31 4:13:14
25. Víctor Colon 43:35 1:05 2:06:22 1:18 1:25:35 4:17:55
26. Antonio Arroyo 35:06 1:44 2:01:00 :40 1:38:37 4:18:47
27. Mario D. Rivera 45:07 2:33 2:08:02 1:29 1:32:22 4:30:23
28. Ricardo Ernst 42:34 7:50 2:40:47 1:09 1:35:00 4:31:20
29. Josué Delucca 38:44 2:42 2:23:07 1:47 1:35:18 4:41:38
30. Ramses Maldonado * 34:30 2:34 2:18:05 1:33 1:45:38 4:42:20
31. Nilda Jiménez 35:16 3:25 2:27:45 :59 1:36:30 4:42:55
32. Luis Mendoza 32:40 8:21 2:09:59 2:15 1:50:27 4:43:25
33. Álvaro Sierra 32:43 :52 2:10:40 :55 1:57:25 4:45:25
34. James Rawie 43:40 2:25 2:16:40 1:30 1:44:17 4:48:32
35. Fernando Domínguez 39:42 3:19 2:29:12 1:44 1:39:33 4:53:20
36. Anthony E. Keller C. 39:40 2:33 2:22:31 1:23 1:49:24 4:55:31
37. Arturo Pico 50:52 1:49 2:37:10 1:49 1:42:07 5:12:37
38. Cesar Terrero 45:13 3:30 2:22:52 :54 2:02:00 5:13:29
2000 (Continued)
NAME SWIM TRN. BIKE TRN. RUN FINISH
39. Luis G. Borges ** 45:07 :43 2:23:02 :54 2:04:03 5:13:49
40. Edisson H. Osorio 52:09 2:26 2:27:16 1:57 3:24:48 5:19:00
41. Jonathan Trimble 39:35 3:43 2:25:52 1:30 DNF DNF
42. Steve McCarthy 27:50 :55 1:57:37 DNF DNF DNF
Relevo Femenino
 1. Fanny M. Garraton 34:12 5:46:07
    Aida N. Pagan 3:01:13 5:46:07
    Leticia Reguero 2:09:37 5:46:07
* Sin camisa ( - 30 segundos)
** Coaching  ( - 30 segundos)