2001
NAME SWIM TRN. BIKE TRN. RUN FINISH
 1. Carlos Lomba 25:55 1:03 1:51:01 :43 1:12:10 3:30:53
 2. Julio Vega 31:53 1:06 1:45:45 :21 1:16:15 3:35:10
 3. Víctor Torres 39:13 1:21 1:57:41 :45 1:11:25 3:39:40
 4. Vicente Rodríguez 30:58 :41 1:49:07 :28 1:21:31 3:42:04
 5. Freddy Molina 29:20 :47 1:58:36 :16 1:15:37 3:44:36
 6. Fabiola Acaron 29:15 :44 1:50:08 :33 1:16:30 3:47:13
 7. José López 29:17 1:07 1:49:29 :34 1:27:18 3:47:45
 8. Roberto Colon 31:15 :53 1:58:32 :35 1:18:08 3:49:23
 9. Sergio Venezuela 34:18 :39 1:57:39 :46 1:16:32 3:49:53
10. Eddie Gracia 38:16 1:06 1:57:38 :30 1:23:42 3:50:42
11. José Coleman 30:08 1:02 2:01:05 :59 1:23:40 3:55:55
12. Marcelo Pérez 30:48 :25 1:58:04 :48 1:29:25 3:59:02
13. Randy Soler 30:16 1:16 2:03:52 :48 1:26:37 4:02:49
14. Edmundo Jiménez 35:06 1:01 2:01:56 :37 1:24:16 4:02:56
15. Manuel E. Pesante 30:50 1:46 1:58:45 1:18 1:30:58 4:03:47
16. Erick Lugo Santiago 35:20 2:42 2:01:40 1:55 1:27:03 4:07:50
17. Antonio Arroyo 29:44 :59 1:58:03 1:06 1:40:22 4:10:14
18. Alberto Ruiz 29:19 1:42 2:00:29 1:02 1:38:42 4:10:20
19. Ramón Corchado 41:55 2:10 2:04:45 :45 1:21:09 4:10:44
20. Suzy Degazon 37:16 1:34 2:08:07 :54 1:23:58 4:10:49
21. Adalberto Mercado 37:10 1:25 2:02:24 :48 1:31:25 4:13:12
22. Eddie Rosado 37:18 1:38 2:04:59 1:30 1:33:27 4:18:52
23. Pablo Pons 31:59 1:45 2:13:45 :49 1:33:00 4:20:38
24. Andrés Rivera Bayon 39:00 1:26 1:49:09 1:05 1:40:40 4:21:20
25. Rolando Martínez 31:43 1:38 2:03:38 1:19 1:46:02 4:24:20
26. Luis Maldonado 40:45 1:18 2:05:00 :41 1:37:19 4:25:03
27. Álvaro Sierra 31:50 2:06 2:04:37 1:19 1:47:52 4:26:15
28. Nilda Jiménez 34:25 1:17 2:20:56 1:10 1:34:14 4:32:02
29. Víctor Colon 42:35 1:28 2:16:39 1:26 1:41:41 4:42:49
30. Alberto González 40:44 3:46 2:12:06 1:15 1:49:39 4:47:20
31. Josué Delucca 34:52 2:08 2:22:37 1:52 1:47:21 4:48:50
32. James Rawie 44:05 1:21 2:12:47 1:07 2:08:45 5:08:05
33. Nacy Rawie 37:50 2:59 2:27:47 3:08 2:18:20 5:26:56
34. Lucas E. Rivera 41:49 2:46 2:31:15 1:56 2:10:54 5:28:30
35. Arturo Pico 47:34 2:22 2:57:00 1:35 1:57:54 5:46:25
36. Humberto Rodríguez 31:58 1:48 Completo GT extraoficialmente.
37. Aida Pagan x x 3:06:45 x x x
38. Bouke Bendien     Participo solo por muestra de apoyo al GT y repudio a E.O. y FTPR