Campeonato Nacional Distancia Olimpica
      Ponce, Puerto Rico
                Domingo 2 de Diciembre del 2007
OVERALL RESULTS MALE                            
1 Vélez Edgardo Mayaguez 00:19:03 01:04:08 00:40:14 02:03:25
2 Padro Juan San Juan 00:22:28 01:05:21 00:40:23 02:08:12
3 Varaona Oswaldo San Juan 00:25:51 01:03:26 00:44:47 02:14:04
4 Vega Julio Humacao 00:26:54 01:05:20 00:43:39 02:15:53
5 Torres Juan San Juan 00:25:35 01:06:47 00:43:55 02:16:17
6 Colón Roberto San Juan 00:24:52 01:04:34 00:51:26 02:20:52
7 Molina Victor San  Juan 00:24:06 01:05:15 00:53:22 02:22:43
8 Coleman José San Juan 00:24:56 01:13:44 00:48:57 02:27:37
9 Sánchez Alfredo Dorado 00:33:03 00:00:00 01:56:26 02:29:29
10 Ortíz Wilson Santa Isabel 00:29:44 01:07:52 00:52:01 02:29:37
11 Burgos Cesar Guaynabo 00:24:57 01:10:36 00:54:21 02:29:54
11 Santiago Juan Guaynabo 00:25:49 01:09:09 00:55:54 02:30:52
12 Jiménez Edmundo Caguas 00:29:20 01:14:06 00:48:04 02:31:30
13 "Koishma"Bosques Javier Carolina 00:29:42 01:09:24 00:53:24 02:32:30
14 Ortíz Heriberto Ponce 00:29:47 01:07:58 00:54:59 02:32:44
15 Medina Francisco Guaynabo 00:29:49 01:13:35 00:52:22 02:35:46
16 De La Rosa Cecilio Las Piedras 00:39:16 01:13:38 00:47:01 02:39:55
17 López Enrique Humacao 00:32:43 01:14:38 00:55:14 02:42:35
18 Burgos José Guaynabo 00:29:36 01:18:02 01:04:42 02:52:20
19 Colón Pedro Trujillo Alto 00:33:08 01:35:07 01:08:37 03:16:52
20 Arabia Antonio San Juan 00:24:49 00:00:00 00:00:00 3:59:59 AM
OVERALL RESULTS FEMALE          
1 Rios Melissa Ciales 00:20:31 01:09:13 00:47:11 02:16:55
2 Vélez Neysha Toa Baja 00:27:06 01:14:22 00:46:17 02:27:45
3 Mercado Lisandra Carolina 00:29:06 01:14:22 01:00:49 02:44:17