DUALO DOS BICIS JUNIO , 1 DEL 2003
CTN CAT. NOMBRE NUM. P I P 2 P 3 P  4 TIEMPO FINAL
1 19-29 DAVID VELEZ 401 00.06.28 00.39.16 00.47.29 1.38.27 1.55.27
2 19 TO 29 JOSEAN LAO 433 00.07.49 00.43.08 00.53.38 1.35.00 1.59.55
3 DUO JAVIER / MIGUEL 436 00.11.07 00.52.07 1.03.47 1.42.14 2.00.22
4 30 TO 39 ORLANDO HERNANDEZ 425 00.08.51 00.44.39 00.56.27 1.41.19 2.02.23
5 19 TO 29 ALBERTO CARLO 435 00.07.26 00.39.04 00.48.42 1.43.32 2.04.12
6 30-39 JULIO VEGA 402 00.06.59 00.38.55 00.47.42 1.48.02 2.04.16
7 30 TO 39 RAMON CORCHADO 424 00.08.09 00.44.42 00.55.02 1.56.28 2.14.24
8 30 TO 39 HARRY RIVERA 416 00.10.46 00.47.30 00.59.38 1.53.36 2.14.47 INC
9 19-29 PEDRO QUINTERO 406 00.08.23 00.45..48 00.57.19 1.54.40 2.15.23
10 30 TO 39 JOSE PEREZ 422 00.07.45 00.46.54 00.58.15 1.56.41 2.16.57
11 30 TO 39 JOSE BAERGA 414 00.08.51 00.44.32 00.56.17 1.55.44 2.16.59
12 5O + JAMES ROWE 412 00.09.00 00.46.00 00.57.11 1.55.37 2.17.25
13 DUO NANCY / NICK 404 00.11.54 00.51.55 1.00.10 INC 2.19.51
14 19 TO 29 DANIEL MUņOZ 430 00.08.51 00.45.30 00.57.11 1.53.30 2.20.05
15 40 TO 49 JOSE LABOY 434 00.09.47 00.46.57 1.01.15 1.55.03 2.20.51
16 DUO BABY / VANESSA 423 00.11.23 1.04.39 1.14.37 2.08.23 2.26.43
17 30 TO 39 DANIEL TORRES 426 00.08.51 00.47.34 1.01.28 2.08.05 2.33.42
18 40 TO 49 CARLOS ALBINO 417 00.09.38 00.48.52 1.02.15 2.07.08 2.33.54
19 50 + JOSE CASTILLO 418 00.08.27 00.48.28 1.00.02 1.12.36 2.34.05
20 40 TO 49 LUIS OLAN 427 00.10.21 00.50.43 1.04.36 2.07.51 2.34.28
21 30 TO 39 LUIS RAMOS 429 00.09.38 00.50.33 1.05.13 2.05.07 2.36.30
22 30 TO 39 CARLOS CUEVAS 407 00.08.51 00.45.35 00.58.22 1.58.35 2.38.36
23 DUO NELSON / MARTHA 403 00.11.54 1.05.52 1.14.46 2.20.36 2.39.01
24 40 TO 49 GABRIEL MONTES 428 00.07.54 00.44.44 00.55.03 2.19.24 2.39.23
25 30 TO 39 JOSUE DE LUCCA 437         2.43.27 INC
26 30 TO 39 JORGE NAZARIO 415 00.10.00 00.49.15 1.05.40 2.18.25 2.46.17
27 50 + CARLOS BURGOS SR. 409 00.08.17 00.51.51 1.05.37 2.22.13 2.51.56
28 40 TO 49 JORGE VELAZQUEZ 432 00.10.01 00.50.19 1.05.45 2.20.23 2.53.48
29 30 TO 39 RAFAEL GONZALEZ 421 00.09.00 00.47.45 1.00.42 2.27.57 2.54.41
30 40 TO 49 PHIL LIHKE 420 00.11.20 00.59.53 1.13.46 2.32.03 3.01.22
31 30 TO 39 CESAR LUGO 411 00.09.38 00.47.10 1.03.40 2.41.02 3.15.48
32 DAMA EBERLE KUSH 405 00.11.54 1.01.08 1.18.51 3.18.51 3.49.21
33 19 TO 29 CARLOS BURGOS 408 00.08.46 00.52.04 NR NR NR
34 30 TO 39 ISRAEL PACHECO 410 00.11.54 1.02.05 1.29.13 NR NR
35 19 TO 29 CARLOS CASIANO 413 00.08.03 00.44.06 00.54.37 NR NR
36 30 TO 39 ERNESTO SUAREZ 419 00.06.27 00.42.48 00.52.59 NR NR
37 40 TO 49 GILBERTO CUEVAS 431 00.11.51 00.55.19 1.12.26 NR NR