Pos Nombre Edad Tiempo   Pos Nombre Edad Tiempo
         
1 José Simonet 42 1:01:03   36 Yamil Brull 29 1:24:47
2 Miguel Pérez 21 1:02:16   37 Migdalia Matos 42 1:25:11
3 Jorge Maysonet 36 1:06:08   38 José R. Moreno 35 1:26:07
4 Robert Glasgow 37 1:06:35   39 Felix Natal 41 1:26:46
5 José M. Rodriguez 42 1:06:39   40 José Laboy 43 1:27:00
6 David Vélez 21 1:07:04   41 Charlie Bautista 38 1:27:30
7 Edwin Rey Mendez 38 1:08:16   42 Paul Colón 47 1:28:05
8 Angel L. Valentín 45 1:08:26   43 Ramón Berrios 42 1:28:28
9 Julio Vega 37 1:08:41   44 Jeanette Figueroa 35 1:30:06
10 Alfredo Sanchez 40 1:09:00   45 Raphael Morales 41 1:30:16
11 Gabriel Cruz 34 1:09:44   46 Fernando Dominguez 52 1:30:29
12 Santos Silva 47 1:09:57   47 Hector L. Morales 43 1:30:43
13 Luis A. Maldonado 42 1:11:36   48 Giselle Figueroa 29 1:30:56
14 Nelson Class 28 1:12:46   49 Miriam Arroyo 37 1:33:48
15 Juan Carlos Miranda 41 1:12:53   50 Jorge Schmidt 40 1:37:30
16 Cynthia Soto 20 1:15:22   51 Francisco Irizarry 35 1:37:33
17 José Arroyo 39 1:16:12   52 Anibal reyes 35 1:40:05
18 Gabriel Díaz 25 1:16:46   53 Luis A. Rodriguez 37 1:43:57
19 Salvador Flecha 37 1:16:56   54 Angel L. Ortíz 46 1:45:11
20 Puracelia Díaz 34 1:17:09      
21 Luis O. Sanchez 48 1:17:50      
22 Francisco Millán 30 1:17:57      
23 Ivan Virella 46 1:18:02      
24 German Ufret 33 1:18:28     Duatlón Del Valenciano  
25 Jorge E. Pabón 38 1:18:35     Agosto 15 de 2004  
26 Suzy Degazon 40 1:19:06     Juncos, Puerto Rico  
27 Allan Torres 40 1:19:41    
 
28 Richard Wiscovitch 38 1:19:52      
29 Ricky Nieves 34 1:20:09      
30 Victor Alvira 30 1:20:17      
31 Jorge Burgos 28 1:20:30      
32 William Rivera 48 1:21:47      
33 Lina García 36 1:22:31      
34 José Castillo 52 1:23:44      
35 Carlos Burgos 53 1:24:13