Record Bib Overall Gender Age First Last Age M/F City Finish Net PR Place Pace 10K 10K Haft 20M 20M 20M
16234 F293 274 33 18 Yolanda Mercado 33 F C BAYAMON PR PUR 2:54:52 2:54:49 1 6:40 39:38:00 2 1:24:29 2 2:11:15 2
18710 976 330 296 151 Carlos A Lomba 39 M C SANTURCE PR USA 2:56:54 2:56:39 2 6:44 38:07:00 1 1:20:19 1 2:05:09 1
34497 1791 487 447 214 José William Candelario 36 M C BAYAMON PUERTO RICO USA 3:02:27 3:02:15 3 6:57 41:40:00 5 1:29:35 5 2:18:01 3
34570 3745 793 729 334 José Medina 39 M C SAN JUAN PUERTO RICO USA 3:10:19 3:09:53 4 7:14 43:44:00 6 1:31:32 6 2:21:58 4
34577 29070 1102 1008 214 Ismael Vélez 44 M E SAN JUAN PUERTO RICO USA 3:15:46 3:15:08 5 7:26 44:25:00 9 1:34:08 9 2:26:33 7
34595 5060 1608 1454 151 Antonio Berlingery 45 M E CATANO PUERTO RICO USA 3:21:55 3:20:30 6 7:39 47:53:00 13 1:39:19 13 2:31:59 11
11066 11330 1864 1682 736 Rafael Laguna 39 M C CAROLINA PR USA 3:24:56 3:24:27 7 7:48 45:39:00 10 1:36:26 10 2:30:20 9
34520 3296 1974 1775 774 Armando Guerra 34 M C CONDADO PUERTO RICO USA 3:26:01 3:25:25 8 7:50 45:39:00 11 1:36:26 11 2:30:21 10
15013 2822 2302 2046 896 Brent W Lopes 33 M C GUAYNABO PR USA 3:29:03 3:26:34 9 7:53 56:34:00 41 1:51:17 41 2:43:17 23
34598 3192 2256 2007 881 Jesus Ocana 34 M C CAROLINA PUERTO RICO USA 3:28:44 3:28:30 10 7:57 41:05:00 4 1:28:56 4 2:24:21 6
34508 5900 2278 2024 331 Jorge Torres 26 M B VEGA ALTA PUERTO RICO USA 3:28:53 3:28:41 11 7:57 43:33:00 7 1:31:46 7 2:28:37 8
7096 5962 2721 2389 1033 Arturo Negron Sierra 34 M C BARRANQUITAS PR USA 3:32:46 3:30:24 12 8:01 52:07:00 30 1:46:31 30 2:42:38 19
34530 5736 2602 2293 370 Rafael Jimenez 28 M B SAN JUAN PUERTO RICO USA 3:31:40 3:30:29 13 8:02 53:01:00 35 1:48:37 35 2:42:48 20
34536 4251 2741 2406 163 Carlos Alvira 50 M F CIDRA PUERTO RICO USA 3:32:57 3:32:13 14 8:05 51:02:00 27 1:45:49 27 2:41:39 16
23836 6828 2855 2494 278 Eduardo Mayol-Bracero 48 M E SAN JUAN PR USA 3:34:02 3:33:06 15 8:08 49:49:00 15 1:41:58 15 2:38:13 14
34573 16385 3273 2826 550 Hector Torres 40 M D BAYAMON PUERTO RICO USA 3:37:14 3:36:05 16 8:14 49:49:00 16 1:43:05 16 2:40:11 15
34563 F761 3141 421 196 Kathryn Schmitz 37 F C   TOA BAJA   PUERTO RICO USA 3:36:14 3:36:07 17 8:14 49:15:00 21 1:44:23 21 2:41:55 17
34516 10644 3325 2868 1234 José J Aviles 33 M C BAYAMON PUERTO RICO USA 3:37:38 3:37:01 18 8:16 49:25:00 18 1:43:19 18 2:41:58 18
34511 5305 3349 2890 335 Humberto Rivera 45 M E FLORIDA PUERTO RICO USA 3:37:49 3:37:26 19 8:17 44:04:00 8 1:32:11 8 2:32:24 12
18018 7805 3564 3056 592 Ivan A Cruz 40 M D TOA BAJA PR USA 3:39:06 3:38:30 20 8:20 50:47:00 28 1:45:50 28 2:43:17 22
34538 14216 3819 3255 222 Juan Ricardo Davila 51 M F SAN JUAN PUERTO RICO USA 3:40:39 3:38:35 21 8:20 52:38:00 31 1:47:36 31 2:44:41 25
12117 2345 3786 3228 380 John Seda 47 M E TOA BAJA PR USA 3:40:25 3:39:09 22 8:21 49:44:00 14 1:41:38 14 2:35:17 13
34532 6505 3768 3212 218 Abelardo Figueroa 53 M F LAS PIEDRAS PUERTO RICO USA 3:40:21 3:39:56 23 8:23 51:43:00 33 1:47:43 33 2:43:15 21
9243 F1865 4224 638 289 Maria Elena Rodriguez 36 F C   GUAYNABO PR   USA 3:43:14 3:40:12 24 8:24 55:46:00 49 1:52:38 49 2:50:41 37
34505 5411 3960 3372 665 Manuel Candelario 44 M D BAYAMON PUERTO RICO USA 3:41:33 3:41:01 25 8:26 49:04:00 24 1:44:59 24 2:45:43 27
34519 10133 4328 3662 435 Isidro Vazquez 48 M E BAYAMON PUERTO RICO USA 3:43:51 3:43:10 26 8:31 53:34:00 40 1:50:56 40 2:49:40 34
1352 9159 4597 3883 778 Ivan R Cardona 41 M D CAGUAS PR USA 3:45:24 3:43:20 27 8:31 52:38:00 32 1:47:36 32 2:44:41 26
34596 1578 4471 3775 450 Edmundo Jimenez 46 M E GUAYNABO PUERTO RICO USA 3:44:39 3:44:08 28 8:33 49:10:00 25 1:45:00 25 2:45:43 28
34518 11606 4724 3979 291 Osvaldo Rivera 50 M F SAN JUAN PUERTO RICO USA 3:46:11 3:44:13 29 8:33 52:05:00 34 1:48:02 34 2:48:04 32
34485 13880 4685 737 1 Maria Del Lourdes Mendez 19 F A   MOROVIS   PUERTO RICO USA 3:45:57 3:44:54 30 8:35 53:03:00 44 1:52:21 44 2:52:05 41
34512 10518 4861 4088 299 Manuel Toro 54 M F GUAYNABO PUERTO RICO USA 3:46:55 3:46:13 31 8:38 52:35:00 37 1:49:56 37 2:50:19 36
2519 12773 5209 4372 517 Seamus P Gallagher 49 M E DORADO PR IRL 3:49:01 3:47:34 32 8:41 53:53:00 45 1:52:28 45 2:52:47 42
34488 15188 6041 5002 2117 José Maria Rivera 38 M C GUYNABO PUERTO RICO CRC 3:53:09 3:48:50 33 8:44 56:09:00 42 1:52:07 42 2:55:27 47
34560 7866 5528 4608 539 Luis Rodriguez 45 M E DORADO PUERTO RICO USA 3:50:36 3:49:07 34 8:44 53:52:00 46 1:52:28 46 2:54:23 46
13823 20464 5650 4708 935 Jose I Maldonado-Nicolai 41 M D VEGA ALTA PR USA 3:51:13 3:49:43 35 8:46 53:52:00 48 1:52:31 48 2:52:48 43
13389 6050 5569 4641 1958 Arland E Miller 35 M C GUAYNABO PR USA 3:50:49 3:50:02 36 8:46 50:16:00 29 1:46:08 29 2:48:52 33
7107 14962 6051 5008 594 Jaime Casasnovas 47 M E TOA BAJA PR USA 3:53:12 3:52:24 37 8:52 51:29:00 38 1:50:20 38 2:51:52 40
34525 26221 7071 5818 1165 Oscar Gonzalez 44 M D TOA BAJA PUERTO RICO USA 3:57:44 3:55:39 38 8:59 55:01:00 57 1:55:28 57 2:59:25 54
34568 13683 6778 5581 2334 Nelson Santalices 35 M C CAGUAS PUERTO RICO USA 3:56:30 3:55:49 39 9:00 54:08:00 52 1:53:16 52 2:55:37 48
10157 26685 7282 5980 893 Eric E Guzman 24 M B GUAYNABO PR USA 3:58:32 3:55:50 40 9:00 57:44:00 70 1:59:19 70 3:01:40 59
34531 15749 6798 5597 414 Rafael Jimenez 53 M F LAS PIEDRAS PUERTO RICO USA 3:56:34 3:56:09 41 9:00 52:41:00 43 1:52:11 43 2:55:56 49
12934 23343 7073 5820 1166 Carlos A Bruno 40 M D SAN JUAN PR USA 3:57:45 3:57:02 42 9:02 48:29:00 26 1:45:17 26 2:50:03 35
34535 15838 7166 1276 174 Evelyn Natal 41 F D   CIDRA   PUERTO RICO USA 3:58:09 3:57:09 43 9:03 55:23:00 55 1:55:14 55 2:56:52 51
34567 6313 7093 5835 1173 Francisco Castillo 43 M D DORADO PUERTO RICO USA 3:57:50 3:57:17 44 9:03 45:50:00 12 1:38:30 12 2:43:35 24
12806 12009 7986 6533 1302 Rene Barcala 40 M D GUAYNABO PR USA 4:01:08 3:58:37 45 9:06 56:34:00 65 1:57:34 65 2:58:28 52
12444 14839 7755 6351 1272 Anthony Rullan 40 M D SAN JUAN PR USA 4:00:15 3:59:26 46 9:08 49:45:00 20 1:44:20 20 2:47:09 31
14261 22898 7768 6359 767 Jaime R Costas 49 M E SAN JUAN PR USA 4:00:19 3:59:33 47 9:08 53:09:00 51 1:53:10 51 2:59:03 53
15053 9331 8103 6612 1322 Hector Diaz 44 M D RIO PIEDRAS PR USA 4:01:41 3:59:43 48 9:08 52:06:00 36 1:48:40 36 2:53:12 44
34582 5677 8305 6757 998 Angel Santiago 26 M B GUAYNABO PUERTO RICO USA 4:02:36 4:00:06 49 9:09 51:23:00 22 1:44:47 22 2:45:45 29
34499 11746 8215 6692 1339 James Tosado 40 M D CAROLINA PUERTO RICO USA 4:02:11 4:00:53 50 9:11 55:44:00 56 1:55:27 56 3:00:09 56
15152 5610 8804 7119 871 William Garcia Osorio 47 M E TOA ALTA PR USA 4:04:46 4:01:27 51 9:12 56:57:00 62 1:57:31 62 3:01:00 57
21409 24968 8216 6693 991 Alfredo J Alonso 29 M B SAN JUAN PR USA 4:02:11 4:01:41 52 9:13 49:05:00 23 1:44:58 23 2:50:46 39
12450 37273 9007 7265 3002 Fernando Matheu 37 M C CAGUAS PR USA 4:05:34 4:02:06 53 9:14 59:13:00 73 2:00:26 73 3:02:18 61
12579 4197 8418 6845 2847 Carlos Colon 37 M C CAYEY PR USA 4:03:02 4:02:39 54 9:15 49:38:00 19 1:43:31 19 2:47:08 30
34533 13253 9139 1774 797 Sol Angel Gonzalez 37 F C   BAYAMON   PUERTO RICO USA 4:06:03 4:03:27 55 9:17 1:00:27 85 2:04:56 85 3:09:10 72
18201 9183 8709 7055 526 Luis Miranda 51 M F SAN JUAN PR USA 4:04:22 4:03:47 56 9:18 51:50:00 39 1:50:40 39 2:53:23 45
1832 12089 9312 7498 925 José O Rolon 49 M E SAN JUAN PR USA 4:06:51 4:04:27 57 9:19 56:58:00 60 1:57:03 60 3:02:11 60
34491 23650 10039 8038 3302 Antonio Llona 37 M C SAN JUAN PUERTO RICO USA 4:09:53 4:07:12 58 9:26 52:55:00 50 1:52:47 50 3:01:20 58
26413 9747 7822 225 Marrero Julio 56 M SAN JUAN 4:08:38 4:07:45 59 9:27 56:03:00 1:58:58 3:03:42
34574 13357 10329 8261 1213 Javier Joglar 27 M B GUAYNABO PUERTO RICO USA 4:11:02 4:09:53 60 9:32 56:41:00 77 2:02:28 77 3:06:46 68
34549 25150 11822 9350 745 Raul Alzaga 54 M F SAN JUAN PUERTO RICO USA 4:17:03 4:10:05 61 9:32 1:05:49 102 2:10:48 102 3:15:42 84
13095 9310 10266 8211 1623 Jose  A Colon-Rivera 43 M D BAYAMON PR USA 4:10:51 4:10:17 62 9:33 48:09:00 17 1:43:13 17 2:50:45 38
34591 11675 10654 8495 3475 Juan R Silva 37 M C HATO REY PUERTO RICO USA 4:12:17 4:10:53 63 9:34 54:49:00 54 1:54:42 54 3:02:51 62
34590 17577 10655 2160 969 Deborah Arias 37 F C   CAROLINA   PUERTO RICO USA 4:12:17 4:10:53 64 9:34 59:48:00 86 2:06:04 86 3:13:40 80
12931 13957 10662 8502 1680 Oquendo Edwin 42 M D BAYAMON PR USA 4:12:19 4:11:26 65 9:35 59:29:00 84 2:04:14 84 3:12:50 79
6226 16225 10749 8561 1065 Raul G Flores 48 M E GURABO PR USA 4:12:40 4:11:59 66 9:37 56:03:00 69 1:59:09 69 3:05:50 66
34490 21181 11422 9072 3693 Eduardo Ojeda 34 M C CAGUAS PUERTO RICO USA 4:15:14 4:12:26 67 9:38 1:00:16 82 2:03:45 82 3:12:38 78
18055 45102 11904 2498 1118 Magali Diaz 39 F C   TRUJILLO ALTO PR   USA 4:17:27 4:13:17 68 9:40 1:00:34 76 2:02:08 76 3:11:44 75
34576 F2976 12098 2562 72 Carmen Camacho 52 F F SAN JUAN PUERTO RICO USA 4:18:11 4:14:53 69 9:43 56:57:00 63 1:57:31 63 3:07:40 70
18406 28516 11590 9186 1815 Heriberto Rivera 40 M D BAYAMON PR USA 4:16:06 4:15:25 70 9:44 52:29:00 53 1:53:41 53 3:07:39 69
34507 34244 12338 2639 1182 Jocelyn Mendez 31 F C   CAROLINA   PUERTO RICO USA 4:19:08 4:15:28 71 9:45 1:03:50 92 2:09:01 92 3:18:13 86
34526 42645 15017 11555 1432 Pablo Marrero 49 M E GUAYNABO PUERTO RICO USA 4:29:05 4:16:52 72 9:48 1:13:19 117 2:17:47 117 3:26:24 100
17031 15926 12101 9538 755 Jorge L Torres 54 M F SAN JUAN PR USA 4:18:12 4:17:04 73 9:48 56:27:00 66 1:57:46 66 3:07:40 71
34597 31137 12867 10076 4087 Diana Melendez 38 M C GUAYNABO PUERTO RICO USA 4:21:14 4:17:33 74 9:49 1:03:47 96 2:09:36 96 3:19:24 91
34524 24440 12458 9782 3975 Francisco Perez Diaz 39 M C GUAYNABO PUERTO RICO USA 4:19:38 4:18:28 75 9:51 54:49:00 58 1:55:57 58 3:05:47 65
13358 14249 12497 9805 1227 Jorge Diaz 48 M E SALINAS PR USA 4:19:47 4:19:01 76 9:53 57:14:00 78 2:02:29 78 3:11:42 74
34554 25476 15031 11565 925 Steven Fenosik 51 M F GUAYNABO PUERTO RICO USA 4:29:10 4:19:30 77 9:54 1:09:02 108 2:13:05 108 3:20:46 96
34514 18313 13249 10347 4195 Jimmy Cepeda 31 M C SAN JUAN PUERTO RICO USA 4:22:46 4:20:22 78 9:56 59:27:00 75 2:01:12 75 3:06:16 67
34594 24762 13361 10426 323 Alejandro Cruz Cabrera 55 M G TOA BAJA PUERTO RICO USA 4:23:15 4:20:32 79 9:56 1:01:18 80 2:03:34 80 3:09:30 73
34585 27791 13450 10497 4253 Angel Sostre 31 M C NARANJITO PUERTO RICO USA 4:23:33 4:20:46 80 9:57 1:00:15 81 2:03:43 81 3:12:38 77
34523 15306 13277 10364 2026 Francisco J Garcia 43 M D GUAYNABO PUERTO RICO USA 4:22:53 4:21:17 81 9:58 56:44:00 59 1:56:48 59 3:03:07 63
11468 F263 13843 3080 455 Lucinda Candelario 43 F D   LEVITTOWN PR   USA 4:24:59 4:21:22 82 9:58 1:02:24 90 2:08:45 90 3:20:02 95
34552 14369 14214 11007 877 Paco Lopez 53 M F CAROLINA PUERTO RICO USA 4:26:14 4:22:26 83 10:00 1:05:58 104 2:10:48 103 3:18:41 89
34553 36604 14209 3205 930 Annette Tolentino 28 F B   CAROLINA   PUERTO RICO USA 4:26:13 4:22:26 84 10:00 1:05:58 103 2:10:48 104 3:18:42 90
13807 12526 13709 10666 2078 Richard Millan 43 M D FAJARDO PR USA 4:24:28 4:22:46 85 10:01 58:51:00 79 2:02:44 79 3:12:02 76
7095 30964 13952 3123 463 Vanessa Reyes Cortes 43 F D   TRUJILLO ALTO PR   USA 4:25:24 4:22:54 86 10:02 1:01:46 88 2:07:13 88 3:18:32 88
8632 7138 13773 10705 4333 Jorge  L Oquendo 37 M C SAN JUAN PR USA 4:24:43 4:23:54 87 10:04 56:03:00 68 1:58:58 68 3:05:01 64
11225 24607 15298 11752 943 Angel L Santiago 51 M F GUAYNABO PR USA 4:29:55 4:24:23 88 10:05 1:06:40 100 2:10:27 100 3:20:01 94
9814 21789 14607 11273 1394 Edwin J Seda 48 M E SAN JUAN PR USA 4:27:42 4:25:13 89 10:07 59:57:00 74 2:01:02 74 3:14:13 81
3182 30508 15136 3494 536 Iris M Vincent 40 F D   GUAYNABO PR   USA 4:29:27 4:25:47 90 10:08 1:03:48 97 2:09:36 97 3:19:27 92
17871 21606 14895 11470 2224 David J Romeu 42 M D SAN JUAN PR USA 4:28:38 4:27:10 91 10:11 57:40:00 64 1:57:32 64 3:17:08 85
16844 32599 15194 11679 4735 Norberto D Colon 31 M C BAYAMON PR USA 4:29:38 4:27:30 92 10:12 55:02:00 67 1:58:26 67 3:14:15 82
11387 14855 15737 12057 405 Julio Vazquez 57 M G TRUJILLO ALTO PR USA 4:31:33 4:28:16 93 10:14 1:01:46 87 2:07:12 87 3:18:32 87
18009 1344 14818 11416 2214 Victor Hernandez 41 M D SABANA SECA PR USA 4:28:23 4:28:20 94 10:14 40:42:00 3 1:27:38 3 2:23:20 5
34581 21591 15702 12033 2339 Alberto Rodriguez 44 M D GUAYNABO PUERTO RICO USA 4:31:28 4:28:33 95 10:15 1:02:59 93 2:09:04 93 3:21:44 97
34603 18482 15701 12032 4863 Javier Cotto 32 M C GUAYNABO PUERTO RICO USA 4:31:28 4:28:33 96 10:15 1:02:59 94 2:09:04 94 3:21:44 98
34487 29564 17766 4408 1922 Estela Martinez 35 F C   GUAYNABO   PUERTO RICO USA 4:39:18 4:28:40 97 10:15 1:13:42 139 2:24:43 139 3:36:54 118
17982 3618 16021 12243 4947 Jaime L Toro 36 M C TRUJILLO ALTO PR USA 4:32:34 4:32:01 98 10:22 54:12:00 72 1:59:46 72 3:15:25 83
34604 22968 16144 12325 992 Eric Rodriguez 51 M F TRUJILLO ALTO PUERTO RICO USA 4:33:05 4:32:22 99 10:23 1:00:51 91 2:08:50 91 3:25:11 99
34542 26710 19799 14661 5899 Alberto Gonzalez 36 M C SAN JUAN PUERTO RICO USA 4:46:58 4:33:16 100 10:25 1:18:58 161 2:32:24 161 3:45:17 132
34561 39213 17350 4258 657 Cynthia Schmitz 42 F D   CAROLINA   PUERTO RICO USA 4:37:36 4:34:52 101 10:29 1:06:10 121 2:19:32 121 3:32:36 110
34550 26189 19369 4979 2173 Lorraine Vissepo 36 F C   GUAYNABO   PUERTO RICO USA 4:45:18 4:35:40 102 10:31 1:10:45 123 2:19:48 123 3:32:20 109
34515 14121 17346 13089 5268 Josefino Nieves 39 M C TOA ALTA PUERTO RICO USA 4:37:36 4:36:08 103 10:32 53:53:00 47 1:52:28 47 2:56:48 50
34496 31535 17812 13395 472 Raymond Dalmau 55 M G SAN JUAN PUERTO RICO USA 4:39:30 4:36:47 104 10:33 1:04:36 113 2:16:44 113 3:31:19 107
34599 34539 19975 14769 551 Raul Pérez 55 M G SAN JUAN PUERTO RICO USA 4:47:36 4:36:56 105 10:34 1:13:39 142 2:25:00 142 3:41:04 125
34541 31296 17985 4484 1949 Brenda Figueroa 33 F C   SABANA SECA   PUERTO RICO USA 4:40:07 4:37:02 106 10:34 1:00:17 61 1:57:05 61 3:00:02 55
1355 39548 18079 4523 695 Carmen R Diez 40 F D CAGUAS PR USA 4:40:31 4:39:06 107 10:39 1:01:50 112 2:15:42 112 3:32:47 111
11096 25890 17926 13469 1670 Luis E Costas 47 M E BAYAMON PR USA 4:39:54 4:39:09 108 10:39 1:02:31 107 2:12:31 107 3:27:57 101
2009 16234 18280 13687 190 Harry A Bello 60 M H SAN JUAN PR USA 4:41:13 4:39:21 109 10:39 55:25:00 71 1:59:26 71 3:19:28 93
18833 25008 18819 14035 2692 Ramon A Rodriguez 44 M D CAYEY PR USA 4:43:21 4:39:36 110 10:40 1:03:30 99 2:10:03 99 3:28:22 102
34572 21253 19440 14431 2752 Luis Palou 42 M D TOA ALTA PUERTO RICO USA 4:45:32 4:39:59 111 10:41 1:06:38 106 2:11:51 106 3:33:31 113
34606 27315 19027 14173 5706 Julio García 37 M C GUAYNABO PUERTO RICO USA 4:44:07 4:40:06 112 10:41 1:06:52 114 2:16:52 114 3:30:34 104
2370 37489 20008 5220 2269 Mayra I Cabre 33 F C   SAN JUAN PR   USA 4:47:42 4:40:08 113 10:41 1:11:46 135 2:23:26 135 3:38:03 121
7106 33097 18498 4681 329 Arelyne Rodriguez 45 F E TOA BAJA PR USA 4:42:04 4:41:15 114 10:44 1:04:33 116 2:17:31 116 3:34:13 115
34502 41617 21318 15610 2934 Julio Cabral 40 M D GUAYNABO PUERTO RICO USA 4:52:18 4:41:37 115 10:44 1:13:41 143 2:25:31 143 3:43:59 130
34486 29604 21388 15656 6290 Luis Miranda 37 M C GUAYNABO PUERTO RICO USA 4:52:32 4:41:55 116 10:45 1:13:42 140 2:24:45 140 3:36:54 119
34517 29835 20574 15132 2865 Saul O Torres 40 M D CAROLINA PUERTO RICO USA 4:49:42 4:42:32 117 10:47 1:05:18 101 2:10:42 101 3:31:12 106
34559 43126 22648 6220 2660 Marieva Puig 33 F C   GUAYNABO   PUERTO RICO USA 4:57:29 4:43:09 118 10:48 1:16:26 163 2:32:49 163 3:47:46 139
2364 37488 21380 5729 2484 Nayda I Berlingeri 36 F C   SAN JUAN PR   USA 4:52:31 4:44:56 119 10:52 1:10:48 146 2:25:59 146 3:44:04 131
12574 22159 20475 5398 2347 Mary L Soto 32 F C   GUAYNABO PR   USA 4:49:17 4:45:36 120 10:54 1:09:48 138 2:24:38 138 3:42:10 127
21191 42106 21333 15617 1326 Jesus Fernandez 52 M F GUAYNABO PR USA 4:52:20 4:46:23 121 10:55 1:09:41 124 2:20:17 124 3:35:37 116
34578 26690 22619 6212 2654 Lisa Marie Barros 36 F C   SAN JUAN   PUERTO RICO USA 4:57:23 4:47:45 122 10:58 1:15:28 151 2:28:53 151 3:48:18 143
34571 37138 22149 6035 2593 Maria Naveira 37 F C CAROLINA PUERTO RICO USA 4:55:40 4:47:49 123 10:59 1:12:46 127 2:21:17 127 3:39:17 123
12103 18904 21308 15602 2932 Gerardo Ortiz 43 M D RIO PIEDRAS PR USA 4:52:16 4:47:54 124 10:59 1:16:06 162 2:32:24 162 3:46:53 136
18490 38000 20263 14951 5999 Nelson Vélez 32 M C TOA ALTA PR USA 4:48:37 4:48:03 125 10:59 1:01:55 109 2:13:09 109 3:31:25 108
6305 19004 20753 15237 218 Pedro Fuentes 60 M H BARRANQUITAS PR PUR 4:50:18 4:48:09 126 10:59 1:01:29 105 2:10:59 105 3:30:40 105
34548 42872 23068 6396 2727 Ana Pena 30 F C   JUNCOS   PUERTO RICO USA 4:59:06 4:49:27 127 11:02 1:24:35 176 2:45:11 176 3:55:53 161
34528 37684 21400 5735 1627 Alani Lapetina 28 F B   GUAYNABO   PUERTO RICO USA 4:52:34 4:49:39 128 11:03 1:14:07 158 2:31:30 158 3:47:46 138
34543 37787 21522 5787 2504 Maria Rosado 31 F C   GUAYNABO   PUERTO RICO USA 4:53:00 4:50:05 129 11:04 1:14:06 159 2:31:30 159 3:47:48 140
34605 27746 25293 7290 3065 Milka Santos 32 F C   CATANO   PUERTO RICO USA 5:08:43 4:52:26 130 11:09 1:21:33 170 2:35:33 170 3:53:09 155
10815 32598 25294 18004 7094 Carlos  A Colon 34 M C SAN JUAN PR USA 5:08:43 4:52:26 131 11:09 1:21:33 171 2:35:33 171 3:53:09 156
34551 28808 23899 6725 2862 Margarita Filardi 35 F C   GUAYNABO   PUERTO RICO USA 5:02:26 4:52:46 132 11:10 1:14:52 160 2:31:44 160 3:47:56 142
34540 27842 22878 16566 6615 Waldemar Toro 31 M C GUAYNABO PUERTO RICO USA 4:58:25 4:52:52 133 11:10 1:09:54 130 2:22:13 130 3:47:40 137
34592 41652 25042 17847 7043 Rafael Casiano 36 M C SAN JUAN PUERTO RICO USA 5:07:23 4:53:02 134 11:11 1:16:24 149 2:26:56 149 3:49:14 145
34495 27214 22587 16388 6552 Israel De Jesus 39 M C CAGUAS PUERTO RICO USA 4:57:13 4:53:13 135 11:11 1:06:52 115 2:16:53 115 3:38:35 122
19806 44067 22289 16207 2000 Hector L Font 46 M E CAGUAS PR USA 4:56:13 4:53:54 136 11:13 1:03:27 110 2:13:45 110 3:33:19 112
11942 14336 22769 16504 12 Jose M Colon 70 M J SAN JUAN PR USA 4:57:55 4:54:38 137 11:14 1:05:54 126 2:21:03 126 3:43:47 128
34555 36340 22620 16408 2028 Pedro J Calo 47 M E GUAYNABO PUERTO RICO USA 4:57:23 4:55:49 138 11:17 1:02:48 95 2:09:20 95 3:37:45 120
34545 21196 23564 16977 3145 Samuel Oquendo 43 M D DORADO PUERTO RICO USA 5:00:57 4:56:17 139 11:18 1:07:55 111 2:15:04 111 3:33:58 114
34558 37368 23168 16739 2072 Humberto Vazquez 49 M E PONCE PUERTO RICO USA 4:59:26 4:56:22 140 11:18 1:11:11 153 2:28:59 153 3:49:18 146
34583 39815 23374 6510 1002 Madeline Cosme 43 F D   BAYAMON   PUERTO RICO USA 5:00:04 4:57:07 141 11:20 1:06:17 119 2:18:19 119 3:40:57 124
34602 41254 23716 6650 2834 Mitzi Rivera 37 F C   CAROLINA   PUERTO RICO USA 5:01:34 4:57:19 142 11:20 1:17:04 165 2:34:32 165 3:53:48 157
34587 46621 24064 17275 3201 Edgardo Rodriguez 40 M D SAN JUAN PUERTO RICO USA 5:03:12 4:57:22 143 11:20 1:08:43 132 2:22:15 132 3:46:32 135
11307 9481 23715 17066 1503 Ernesto Melendez 52 M F SAN JUAN PR USA 5:01:34 4:57:53 144 11:22 1:12:41 155 2:29:20 155 3:51:58 151
34575 24815 24123 17307 6875 Frank Bragan 39 M C YAUCO PUERTO RICO USA 5:03:25 4:58:53 145 11:24 1:13:09 156 2:30:50 156 3:51:46 149
34600 21405 24120 17304 2153 David Potts 45 M E PONCE PUERTO RICO USA 5:03:25 4:58:53 146 11:24 1:13:09 157 2:30:51 157 3:51:47 150
34494 33733 25536 18134 7132 Javier Lamoso 38 M C SAN JUAN PUERTO RICO USA 5:09:59 4:59:20 147 11:25 1:13:39 141 2:24:47 141 3:47:49 141
34529 29389 23537 16961 3143 Gil Gonzalez 44 M D SAN JUAN PUERTO RICO USA 5:00:49 4:59:58 148 11:26 1:06:05 125 2:21:02 125 3:41:12 126
34503 27642 24364 6921 556 Yolanda Ortiz De Jesus 47 F E   SAN JUAN   PUERTO RICO USA 5:04:29 5:01:59 149 11:31 1:06:54 129 2:22:01 129 3:43:57 129
15843 20530 25343 18027 3341 Armando C Martinez 44 M D GUAYNABO PR USA 5:08:55 5:02:57 150 11:33 1:11:10 144 2:25:43 144 3:54:35 160
34539 30868 25346 7318 1124 Marilina Dávila 42 F D   GUAYNABO   PUERTO RICO USA 5:08:55 5:02:57 151 11:33 1:11:11 145 2:25:51 145 3:51:38 148
17872 17816 24581 17565 6958 Juan C Biver 36 M C TRUJILLO ALTO PR USA 5:05:29 5:04:01 152 11:36 57:40:00 83 2:04:01 83 3:36:22 117
34557 43685 25326 18018 2252 Lorenzo Mena 48 M E SAN JUAN PUERTO RICO USA 5:08:51 5:04:40 153 11:37 1:14:08 166 2:34:33 166 3:53:48 158
12449 48021 25399 7337 3078 Norma Reyes 37 F C   SAN JUAN PR   USA 5:09:07 5:04:52 154 11:38 1:17:04 167 2:34:33 167 3:53:48 159
34544 13653 24869 17745 7019 Pedro A Rodriguez 38 M C CAROLINA PUERTO RICO USA 5:06:34 5:05:25 155 11:39 56:41:00 98 2:09:37 98 3:45:51 133
34607 28970 27059 8045 3348 Keila Mulero 31 F C   GUAYNABO   PUERTO RICO USA 5:18:10 5:05:57 156 11:40 1:13:38 147 2:26:19 147 3:49:05 144
1172 34819 26750 7908 666 Nixa E Sanabria 47 F E   CANTANO PR   USA 5:16:06 5:08:15 157 11:45 1:12:47 152 2:28:53 152 3:59:49 167
34562 28676 26803 7928 670 Carmen I Ortiz 49 F E   SAN JUAN   PUERTO RICO USA 5:16:27 5:09:30 158 11:48 1:13:10 150 2:27:44 150 3:57:46 166
34498 18410 26060 18435 7222 Gabriel Coira 39 M C TOA BAJA PUERTO RICO USA 5:12:37 5:09:53 159 11:49 1:06:28 133 2:22:31 133 3:52:22 152
