Event:
Race:
Date:

Trialo de Toa Baja
Triatlon & Duatlon
Sun, November 07, 2010

                                                                                                                         Page 1

 

                                                   1er. Trialo de Toa Baja

                                                  Balneario de Punta Salinas

                                                         Toa Baja, PR

                                                    7 de Noviembre de 2010

 

 

                                    *********** OVERALL RESULTS HEAT A OLIMPICO-MASCULINO *******

 

        Place                                                                                                                            Event

         in                                                                  Swim     Transition      Bike     Transition     Run        Totals

Place Division Divis  NO. NAME                       TOWN           AGE S  Plc  Time  Plc   Time   Plc   Time   Plc Time   Plc   Time   Plc   Time

===== ======== ===== ==== =========================  ============== === = ==== ===== ==== ======= ==== ======= ==== ===== ==== ======= ==== =======

 

    1   1/25   M3539   12 Pedro Morales              Comerio         36 M   14 20:09   19    1:00   14 1:11:48   12  0:49    1   47:54    1 2:21:37

    2   1/2    M1619   57 Raul Josue Sola            Guaynabo        19 M   29 22:15   29    1:11    3 1:07:14   44  1:26    4   53:06    2 2:25:10

    3   2/25   M3539   13 Jorge Ramirez              San Juan        39 M    1 16:17    6    0:42   24 1:14:28    3  0:40    5   53:28    3 2:25:33

    4   3/25   M3539   83 Romulo Corrada             Guaynabo        37 M   37 23:01   20    1:00   21 1:14:06    4  0:41    2   48:25    4 2:27:12

    5   4/25   M3539   91 Francisco Medina           Guaynabo        37 M   15 20:12   21    1:03   11 1:11:34   21  1:02    6   54:07    5 2:27:57

    6   1/16   M4044   34 Pablo Morell Calderon      Guaynabo        40 M   50 24:44    1    0:36    4 1:07:24   20  1:00   18   58:25    6 2:32:07

    7   1/5    M4549   28 Agustin C. Quiñones        Carolina        45 M   20 20:59   11    0:50    9 1:11:09   23  1:05   17   58:17    7 2:32:18

    8   1/14   M3034   10 Efrain González            Rincon          31 M   18 20:35    2    0:38   13 1:11:47   10  0:48   19   58:36    8 2:32:22

    9   5/25   M3539   31 Javier Colón Felix         San Juan        35 M   49 24:34   27    1:10   26 1:14:37   58  1:54    3   50:39    9 2:32:51

   10   2/14   M3034   66 Luis M Ortiz Vega          San Juan        31 M   19 20:47   57    1:48   18 1:12:37    5  0:42   16   57:42   10 2:33:34

   11   6/25   M3539   27 Leslie Luciano Dávila      San Juan        39 M    9 19:34    4    0:41   42 1:17:41    6  0:45    8   55:00   11 2:33:38

   12   7/25   M3539    2 Eamonn Warren              Guaynabo        36 M    4 18:57   48    1:24   44 1:17:45   35  1:19    7   54:39   12 2:34:01

   13   3/14   M3034   11 Pedro Vazquez Serrano      Vega Baja       30 M   25 21:51    5    0:41   17 1:12:13    1  0:37   20   58:40   13 2:34:02

   14   4/14   M3034    3 Luis Melendez              Orocovis        30 M   31 22:17   30    1:11   25 1:14:30   25  1:10    9   55:17   14 2:34:23

   15   8/25   M3539   39 Carlos Roque Romero        Gurabo          39 M   17 20:27   14    0:53   27 1:14:46   31  1:17   13   57:05   15 2:34:26

   16   1/1    M5559   47 Pablo Pons                 Guaynabo        56 M   13 20:03   25    1:04    2 1:04:59   19  1:00   47 1:07:40   16 2:34:44

   17   2/5    M4549   72 Enrique Goyco Crespo       Rincon          49 M   40 23:18    9    0:47   20 1:13:41    2  0:40   12   56:52   17 2:35:15

   18   5/14   M3034   69 Jorge De Jesus Piza        San Juan        30 M   12 19:57    8    0:46    7 1:10:49    7  0:45   36 1:03:56   18 2:36:11

   19   1/5    M2529   49 Jesus Ramos Massa          Caguas          25 M   27 22:06   39    1:18   40 1:17:12   17  0:59   11   55:55   19 2:37:28

   20   2/16   M4044   84 Francisco Luis             San Juan        41 M   23 21:48   31    1:11    6 1:09:48   56  1:53   38 1:04:08   20 2:38:47

   21   9/25   M3539   52 Jose Nasar                 San Juan        37 M    7 19:19   52    1:32   39 1:17:10   13  0:50   22 1:00:02   21 2:38:51

   22  10/25   M3539   63 Jose Evencio Rodriguez     Guaynabo        38 M   35 22:33   59    1:58   41 1:17:17   41  1:24   10   55:41   22 2:38:51

   23   3/16   M4044   79 Antonio Llona              Guaynabo        44 M    3 18:57    7    0:44   15 1:11:50   38  1:22   43 1:07:03   23 2:39:55

   24   4/16   M4044   78 Jose Alvarado Gonzalez     Cataño          41 M   43 23:34   32    1:12   12 1:11:42   57  1:54   29 1:02:01   24 2:40:21

   25   6/14   M3034   81 Rafael Archilla Claudio    Bayamon         34 M    8 19:31   23    1:03   51 1:20:08   15  0:54   21   59:47   25 2:41:22

   26   7/14   M3034   42 Alberto R Rivera           Guaynabo        33 M   48 24:24   28    1:10   23 1:14:27   50  1:37   26 1:00:21   26 2:41:57

   27  11/25   M3539   62 Kenneth Flores Garcia      Arecibo         36 M   24 21:50   38    1:16   29 1:14:54   28  1:13   35 1:03:55   27 2:43:06

   28   5/16   M4044   29 Mark Hayward                               42 M   26 22:04   53    1:35   34 1:16:14   47  1:34   30 1:02:47   28 2:44:11

   29   6/16   M4044   87 Alberto Arroyo             San Juan        42 M   22 21:48   54    1:35   36 1:16:27   26  1:11   37 1:04:03   29 2:45:03

   30   2/5    M2529   19 José López                 Toa Baja        27 M   16 20:22   37    1:15   10 1:11:13   37  1:21   54 1:11:08   30 2:45:18

   31   7/16   M4044   32 Carlos R. Pou                              44 M   44 23:42   56    1:43   37 1:16:55   42  1:24   28 1:01:57   31 2:45:39

   32  12/25   M3539   23 Alexis Rosado Moreno       Rincon          36 M   21 21:01   12    0:51   28 1:14:53   11  0:48   49 1:09:10   32 2:46:41

   33   3/5    M2529   88 Jorge Correa               San Juan        28 M    5 19:14   35    1:14   59 1:24:49   48  1:35   25 1:00:16   33 2:47:06

   34   4/5    M2529   51 Ruben Olivera Rivera       Bayamon         29 M   38 23:11   10    0:49   45 1:18:33   32  1:18   33 1:03:41   34 2:47:30

   35   8/14   M3034   90 Hiram Rodriguez            Quebradillas    32 M   10 19:43   43    1:20   38 1:17:04   46  1:33   48 1:07:54   35 2:47:32

   36  13/25   M3539   41 Daniel Torres              Bayamon         38 M   34 22:28   47    1:24   33 1:15:57   67  2:19   42 1:05:40   36 2:47:46

   37  14/25   M3539   22 Angel Davila Ortiz         Fajardo         38 M   46 23:57   61    2:18   35 1:16:16   62  2:00   34 1:03:42   37 2:48:11

   38   9/14   M3034   70 Dalvin Cruz Hernandez      Caguas          31 M   33 22:27   16    0:54   16 1:12:04   63  2:00   52 1:10:54   38 2:48:17

   39  15/25   M3539   17 Carlos Acosta              Cabo Rojo       38 M   30 22:17   41    1:19   47 1:19:03   52  1:44   39 1:04:28   39 2:48:48

   40  10/14   M3034    1 Antonio Hernandez          Dorado          31 M   47 24:00    3    0:40    5 1:08:12   16  0:59   60 1:15:45   40 2:49:34

   41   1/1    M2024   61 Angel Morales Brignoni     Cataño          24 M   52 25:10   46    1:23   50 1:19:28   24  1:08   32 1:03:27   41 2:50:34

   42   3/5    M4549   16 Armando A. Alvarez Toledo  Trujillo Alto   45 M   63 27:49   65    2:42   48 1:19:05   59  1:54   23 1:00:07   42 2:51:36

   43   8/16   M4044   56 Luis Raul Sola             Guaynabo        40 M   59 26:37   49    1:25   53 1:21:34   14  0:54   27 1:01:16   43 2:51:44

   44  11/14   M3034    5 Luis Jonathan Reyes Gonzál Aguadilla       33 M   58 26:32   36    1:15   46 1:18:50   55  1:52   31 1:03:19   44 2:51:46

   45  16/25   M3539   36 Cesar Gomez                Guaynabo        35 M   51 24:46   15    0:53   30 1:14:56   22  1:04   51 1:10:14   45 2:51:52

   46  12/14   M3034   68 Alexander Vargas           Dorado          33 M   65 30:41   50    1:26   52 1:21:22   49  1:36   15   57:29   46 2:52:32

   47  17/25   M3539   40 Jorge Calderon Lopez       Dorado          39 M   55 25:45   55    1:41    8 1:10:49   54  1:49   57 1:12:43   47 2:52:45

   48  18/25   M3539   24 Luis Lopez Rijos           Juncos          37 M   45 23:56   63    2:24   22 1:14:21   33  1:18   58 1:12:45   48 2:54:43

   49   2/2    M1619   44 Carlo Nazario              Bayamon         19 M   57 26:31   26    1:05   64 1:29:18   39  1:23   14   57:13   49 2:55:29

   50  19/25   M3539   80 Omar Puig                  Caguas          36 M   54 25:36   62    2:22   54 1:21:49   64  2:07   40 1:04:29   50 2:56:21

   51   9/16   M4044   48 Joaquin Toro               San Juan        43 M   41 23:31   22    1:03   31 1:15:15   34  1:18   62 1:16:18   51 2:57:24

   52  10/16   M4044   59 Eduardo Barros             San Juan        42 M    6 19:17   24    1:04   43 1:17:44    9  0:48   63 1:19:07   52 2:57:58

   53  11/16   M4044   45 Jose Diaz Pujals           San Juan        41 M   28 22:13   66    2:45   55 1:22:26   43  1:25   55 1:11:46   53 3:00:34

   54   4/5    M4549   89 Santos Antoneti            Toa Alta        48 M   61 26:51   42    1:19   60 1:25:30   40  1:23   44 1:07:04   54 3:02:05

   55  12/16   M4044   25 Luis Soto                  San Juan        41 M   69 40:09   51    1:26   49 1:19:17   30  1:17   24 1:00:09   55 3:02:15

   56  13/16   M4044   71 Bolivar Santiago           Trujillo Alto   42 M   62 27:00   40    1:19   57 1:23:37   45  1:31   53 1:11:03   56 3:04:28

   57  20/25   M3539   73 Roberto Ruiz Rosado        Rincon          39 M   39 23:15   18    0:59   58 1:23:46   27  1:11   61 1:16:09   57 3:05:19

   58  14/16   M4044   75 Arnold Cope                Carolina        42 M   66 35:25   45    1:23   56 1:22:33   61  1:59   41 1:05:15   58 3:06:33

   59  21/25   M3539    7 Carlos Rodriguez           San Juan        35 M   56 25:48   64    2:41   61 1:27:16   36  1:19   56 1:12:38   59 3:09:40

   60  22/25   M3539    6 Jose M Bracete Almodovar                   36 M   53 25:31   60    2:17   66 1:31:23   53  1:45   50 1:09:13   60 3:10:07

   61  23/25   M3539   92 Jorge Nazario              Bayamon         39 M   64 28:43   34    1:14   32 1:15:48   68  3:35   64 1:22:55   61 3:12:13

   62   1/1    M6064   60 Marcelo Perez              Carolina        62 M   11 19:57   44    1:23   19 1:12:49   18  1:00   67 1:44:48   62 3:19:55

   63  15/16   M4044   38 Juan B. Martinez           Caguas          40 M   42 23:34   33    1:13   63 1:29:00   60  1:55   65 1:25:03   63 3:20:43

   64  13/14   M3034   21 Manuel Velazquez Pujols    Guaynabo        34 M   68 35:36   69    3:12   67 1:32:52   65  2:07   45 1:07:21   64 3:21:06

   65   5/5    M2529   20 Ebony Rivera Cruz          Guaynabo        29 M   67 35:35   68    3:12   68 1:32:52   66  2:07   46 1:07:22   65 3:21:06

   66  14/14   M3034    9 Carlos Rodriguez           Guaynabo        30 M   60 26:50   67    2:49   69 1:34:31   69  3:39   59 1:14:03   66 3:21:50

   67   5/5    M4549   64 Francisco J Rodriguez      Vega Baja       49 M   32 22:25   58    1:52   65 1:29:50   51  1:42   66 1:27:30   67 3:23:17

   68  16/16   M4044   58 Eugenio Lomba Rodriguez    San Juan        43 M                                                                68 3:26:00

   69  24/25   M3539   18 Jaime Milan                Trujillo Alto   36 M   36 22:49   13    0:52    1   59:58    8  0:46                          

   70  25/25   M3539   55 Leonardo Pirillo           San Juan        36 M    2 18:19   17    0:57   62 1:28:33   29  1:16                          

 

                                                                                                                         Page 1

 

                                                   1er. Trialo de Toa Baja

                                                  Balneario de Punta Salinas

                                                         Toa Baja, PR

                                                    7 de Noviembre de 2010

 

 

                                    *********** OVERALL RESULTS HEAT B OLIMPICO-FEMENINO *******

 

        Place                                                                                                                            Event

         in                                                                  Swim     Transition      Bike     Transition     Run        Totals

Place Division Divis  NO. NAME                       TOWN           AGE S  Plc  Time  Plc   Time   Plc   Time   Plc Time   Plc   Time   Plc   Time

===== ======== ===== ==== =========================  ============== === = ==== ===== ==== ======= ==== ======= ==== ===== ==== ======= ==== =======

 

    1   1/7    F3539   26 Aslin Canals Burgos        San Juan        39 F    2 21:47    3    0:45    4 1:18:49    1  0:52    2   56:22    1 2:38:34

    2   2/7    F3539   33 Aurora Rivera              Rincon          36 F    3 22:27    9    1:06    6 1:21:04    3  0:56    1   55:21    2 2:40:53

    3   1/6    F3034    4 Luz Raquel Hernandez Cruz  Dorado          30 F    1 20:00    4    0:48    2 1:13:45    7  1:08   14 1:07:22    3 2:43:02

    4   3/7    F3539   53 Saudi Espina               San Juan        39 F    5 23:11    6    0:55    5 1:19:29    6  1:01    7 1:02:23    4 2:46:57

    5   2/6    F3034   35 Alma Alicea                                31 F    8 23:33    2    0:41    3 1:18:27    4  0:57   11 1:04:41    5 2:48:17

    6   3/6    F3034   46 Tania Babilonia            Bayamon         31 F    6 23:22    7    0:59   13 1:26:41   11  1:15    3   57:14    6 2:49:29

    7   4/7    F3539   77 Nanette Ortiz              San Lorenzo     36 F   12 25:02    1    0:38   12 1:25:49    5  1:00    5   57:50    7 2:50:17

    8   4/6    F3034   14 Alice Ramos                San Juan        30 F   10 24:56    8    1:01    7 1:22:05   10  1:13    9 1:03:21    8 2:52:35

    9   1/2    F2529   54 Emy Ortiz                  San Juan        29 F   14 25:48   10    1:14   11 1:25:09    2  0:52    8 1:02:36    9 2:55:37

   10   5/7    F3539   76 Margarita Santos           San Juan        35 F    7 23:22   11    1:15   16 1:29:06   13  1:23    6 1:01:13   10 2:56:17

   11   6/7    F3539   82 Maira A. Torres            Toa Alta        39 F   17 28:23    5    0:55   17 1:29:28    8  1:10    4   57:28   11 2:57:23

   12   5/6    F3034   15 Lourdes Rosado             Toa Baja        33 F   16 28:09   14    1:27   10 1:23:48    9  1:12   12 1:05:38   12 3:00:12

   13   1/4    F4044   74 Evelyn Figueroa            Carolina        42 F   18 29:26   12    1:20    9 1:22:37   16  1:33   13 1:05:39   13 3:00:33

   14   2/4    F4044   94 Yolanda Villalonga         Trujillo Alto   44 F    9 24:53   17    1:34   15 1:27:09   12  1:18   15 1:12:30   14 3:07:22

   15   7/7    F3539   30 Deborah Vega               Gurabo          35 F   21 37:28   21    7:08   14 1:26:56   17  1:44   10 1:04:13   15 3:17:27

   16   6/6    F3034   65 Ana Maria Santiago         Bayamon         31 F   15 26:47   20    3:41   18 1:30:24   21  2:12   16 1:14:39   16 3:17:41

   17   3/4    F4044   43 Elizabeth Martinez         Caguas          44 F   19 29:26   16    1:29    8 1:22:33   18  1:45   18 1:23:29   17 3:18:40

   18   2/2    F2529   67 Astrid Perez               San Juan        27 F   11 25:01   19    3:07   19 1:31:50   19  1:54   17 1:22:45   18 3:24:36

   19   4/4    F4044   85 Raquel Colon               Cayey           44 F   20 32:01   15    1:27   20 1:32:30   20  2:05   19 1:27:42   19 3:35:44

   20   1/1    F4949   93 Jo-Ann Aranguren           San Juan        49 F   13 25:14   13    1:22   21 1:40:35   14  1:27   20 1:36:01   20 3:44:39

   21   1/1    F6064   37 Connie Franson             Guaynabo        60 F    4 22:53   18    2:01    1   59:48   15  1:29                          

 

                                                                                                                         Page 1

 

                                                   1er. Trialo de Toa Baja

                                                  Balneario de Punta Salinas

                                                         Toa Baja, PR

                                                    7 de Noviembre de 2010

 

 

                                    *********** OVERALL RESULTS HEAT C SPRINT-MASCULINO *******

 

        Place                                                                                                                            Event

         in                                                                  Swim     Transition      Bike     Transition     Run        Totals

Place Division Divis  NO. NAME                       TOWN           AGE S  Plc  Time  Plc   Time   Plc   Time   Plc Time   Plc   Time   Plc   Time

===== ======== ===== ==== =========================  ============== === = ==== ===== ==== ======= ==== ======= ==== ===== ==== ======= ==== =======

 

    1   1/5    M1619  55S Luis Jose Quiñones         Juncos          18 M    2  7:30    3    0:31    3   30:53    5  0:27    5   23:15    1 1:02:34

    2   2/5    M1619  18S Xavier A. Santana Rodrigue Rio Piedras     16 M    6  8:21    4    0:32    5   31:52   14  0:33    7   23:41    2 1:04:57

    3   1/19   M3034 168S Eric Nieves                Guaynabo        31 M   12  9:15    2    0:25   10   32:28    2  0:24    4   23:13    3 1:05:44

    4   3/5    M1619  17S Brian J. Acevedo Rodriguez Aguada          16 M   40 11:28   47    1:17   11   32:30    4  0:26    2   21:10    4 1:06:49

    5   2/19   M3034 114S Agustin Font               San Sebastian   33 M   69 12:38   28    0:55    1   30:36   20  0:36    6   23:34    5 1:08:16

    6   1/4    M1415  20S Gil T. Montañez Rocbuck    La Plata        14 M   13  9:16    9    0:35   19   33:10   10  0:30   11   25:14    6 1:08:44

    7   1/14   M2529  93S Felix Gonzalez Matos       San Juan        25 M    5  7:59   15    0:39   26   33:54   18  0:35   15   25:42    7 1:08:47

    8   2/4    M1415  23S Pedro D Velazquez Martinez Rio Piedras     14 M    9  9:07   11    0:37    9   32:27   25  0:38   18   26:02    8 1:08:48

    9                  2S José A. García             San Juan        13 M   23 10:25   32    1:01   28   34:00   15  0:34    3   22:54    9 1:08:52

   10   3/19   M3034  61S Sammy Ortega Rivera        Caimito         31 M   34 11:05   24    0:48   22   33:31   23  0:37    9   24:06   10 1:10:05

   11   4/19   M3034 128S Nelson Class               Bayamon         34 M   35 11:10   14    0:39    4   31:09   29  0:43   27   27:14   11 1:10:54

   12   1/18   M3539 110S Efrain Cardona             Guaynabo        37 M   45 11:37    8    0:35   18   32:59   12  0:32   12   25:20   12 1:11:02

   13   1/26   M4044 113S Fernando Zambrana Toro     Cabo Rojo       40 M   16  9:54   33    1:02    7   32:00   53  0:56   31   27:41   13 1:11:32

   14   5/19   M3034 166S Gabriel Diaz Castro        Carolina        31 M    4  7:54    1    0:23    2   30:38    1  0:22   71   32:25   14 1:11:40

   15   1/8    M4549 161S Angel Viera                Carolina        46 M   54 11:57   10    0:36   12   32:41    3  0:25   21   26:34   15 1:12:11

   16   2/26   M4044   3S Armando Colon              San Juan        41 M   18  9:56   17    0:41    6   31:57   35  0:47   41   28:55   16 1:12:14

   17   6/19   M3034  45S Enrique Luis Vazquez       Isla Verde      34 M    3  7:45   12    0:37   41   36:13   26  0:39   26   27:11   17 1:12:23

   18   3/26   M4044  34S José Leclerc               Mayaguez        43 M    8  8:47   42    1:10   32   34:44   41  0:51   25   26:56   18 1:12:26

   19   7/19   M3034 167S Edwin Miranda              Trujillo Alto   31 M   52 11:52   19    0:41   81   39:39    8  0:30    1   20:09   19 1:12:49

   20   4/26   M4044   9S Edwin Rey                  Vega Baja       44 M   66 12:28   51    1:19   17   32:53   37  0:48   14   25:41   20 1:13:07

   21   2/8    M4549  16S Alfredo Acevedo Gonzalez   Aguada          46 M   70 12:38   59    1:28   25   33:47   79  1:13   10   24:11   21 1:13:16

   22   4/5    M1619   8S Nathaniel Ramos Morales    Toa Baja        16 M    1  6:37   34    1:03   87   40:03   27  0:39   13   25:26   22 1:13:46

   23   8/19   M3034   6S Cesar Dominguez            Isabela         34 M   17  9:55   23    0:48   27   33:57   59  0:58   37   28:27   23 1:14:04

   24   2/18   M3539  52S Tony Castro                San Juan        35 M   53 11:52   30    0:58   20   33:13   50  0:56   32   27:52   24 1:14:49

   25   3/18   M3539 160S Victor Caraballo           Canovanas       35 M   19 10:03    6    0:35   31   34:37    6  0:28   44   29:17   25 1:14:58

   26   5/26   M4044  30S Luis Santos Ojeda          Toa Baja        43 M   48 11:41   31    1:00   35   35:20   38  0:48   20   26:31   26 1:15:19

   27   6/26   M4044  74S Francisco Blanes           Aibonito        41 M   39 11:27   27    0:55   30   34:34   70  1:04   30   27:39   27 1:15:38

   28   4/18   M3539  49S Julio T. Rivera            Toa Alta        37 M   28 10:37   22    0:46    8   32:24   43  0:52   61   31:11   28 1:15:47

   29   2/14   M2529 169S Jose E González            Carolina        29 M    7  8:27    5    0:33   43   36:29   19  0:35   47   29:46   29 1:15:49

   30   9/19   M3034  87S Agustin Rexach             San Juan        34 M   43 11:35   40    1:09   34   35:13   32  0:44   28   27:28   30 1:16:08

   31   3/14   M2529  95S Yaret Roldan               Isabela         26 M   30 10:53   56    1:23   29   34:23   65  1:00   39   28:39   31 1:16:17

   32   4/14   M2529  33S Milton D. Mitjans          Aguadilla       29 M   33 11:04   65    1:32   55   37:16   64  1:00   17   25:55   32 1:16:45

   33   5/18   M3539  40S Pier Montaperto Rodriguez  Rincon          35 M   24 10:26   29    0:55   36   35:31   44  0:53   43   29:14   33 1:16:57

   34   7/26   M4044  29S Luis N Arias Labrada       Manati          41 M   22 10:25   76    1:42   71   38:53   11  0:32   16   25:53   34 1:17:21

   35  10/19   M3034  76S Benjamin Sastre Melendez   Vega Baja       33 M   68 12:32   44    1:14   14   32:47   58  0:58   50   30:06   35 1:17:35

   36   5/14   M2529  73S Rafael Sanchez De Jesus    Juncos          29 M   79 13:11   70    1:36   33   35:08   49  0:56   24   26:53   36 1:17:41

   37   8/26   M4044  58S Carlos Sanchez Zayas       Humacao         40 M   44 11:36   37    1:04   21   33:27   36  0:47   57   30:57   37 1:17:49

   38   6/14   M2529  28S Luis O. Nieto Rodriguez    Mayaguez        26 M   75 12:54   81    2:05   23   33:44   62  0:59   40   28:42   38 1:18:21

   39   1/3    M2024  70S Rafael Vaquer Rivera       Trujillo Alto   22 M   10  9:13   25    0:48   51   37:03   22  0:37   56   30:54   39 1:18:33

   40  11/19   M3034  27S Danny Rivera               Carolina        32 M   63 12:10   50    1:19   37   35:51   56  0:58   38   28:39   40 1:18:54

   41   3/4    M1415  22S Jan Pierre Vicens          Toa Baja        14 M   14  9:26   21    0:42   40   36:06   21  0:36   69   32:11   41 1:19:00

   42   6/18   M3539  56S Ivan J. Sosa               San Juan        39 M   51 11:47   79    1:51   65   38:26   63  0:59   19   26:07   42 1:19:08

   43   7/18   M3539 106S Jose R Melendez            Morovis         35 M   65 12:26   49    1:18   15   32:47   57  0:58   70   32:23   43 1:19:50

   44   7/14   M2529  38S Joaquin Rodriguez                          27 M   29 10:39   20    0:41   42   36:27   33  0:46   64   31:21   44 1:19:51

   45   2/3    M2024  71S Jose Reinaldo Nieves       San Juan        21 M   60 12:04   73    1:38   53   37:10   66  1:02   34   28:05   45 1:19:57

   46   9/26   M4044  42S Juan J. Soto               Vega Baja       43 M   94 15:22   68    1:34   72   38:53   24  0:37    8   24:02   46 1:20:26

   47   8/18   M3539  98S Pedro Valis Ufrei          Guaynabo        39 M   25 10:27   83    2:08   52   37:03   94  1:55   42   28:57   47 1:20:28

   48   8/14   M2529   4S Humberto Vazquez Colon     Ponce           26 M   80 13:12   45    1:15   64   38:24   87  1:31   23   26:43   48 1:21:02

   49   9/18   M3539  64S Hector Colón Rivera        Carolina        37 M   62 12:09   16    0:40   47   36:44   28  0:40   59   31:02   49 1:21:13

   50  10/26   M4044  85S Luis Molina                Hato Rey        40 M   37 11:14   78    1:49   69   38:41   75  1:09   36   28:26   50 1:21:18

   51   1/3    M5054  65S Eduardo Partida            Manati          53 M   32 11:03   69    1:35   54   37:13   67  1:03   58   31:00   51 1:21:51

   52  11/26   M4044 108S Jose J. Facundo            Guaynabo        40 M   31 11:02   86    2:14   13   32:46   95  2:00   81   34:45   52 1:22:45

   53   3/8    M4549 116S Elbert Chavarro            San Juan        48 M   26 10:31   72    1:38   58   37:37   93  1:52   62   31:11   53 1:22:46

   54  12/26   M4044  44S Luis Rosario               Bayamon         44 M   77 12:59   64    1:31   46   36:40   51  0:56   55   30:45   54 1:22:51

   55   9/14   M2529  46S Miguel Betancourt          San Juan        29 M   11  9:14    7    0:35   24   33:45   16  0:35   93   38:45   55 1:22:52

   56  12/19   M3034   5S Omar Rodriguez             Bayamon         32 M   15  9:28   43    1:12   60   38:08   39  0:49   77   33:38   56 1:23:13

   57  13/26   M4044  14S Bertie Cabré               San Juan        44 M   46 11:39   35    1:04   80   39:31   85  1:19   49   29:50   57 1:23:21

   58  10/18   M3539 119S Jose Monroig               Carolina        38 M   81 13:15   84    2:08   68   38:39   60  0:59   35   28:26   58 1:23:25

   59  10/14   M2529  91S William Negron             Bayamon         26 M   87 14:02   18    0:41   59   38:01   17  0:35   52   30:32   59 1:23:49

   60   4/8    M4549  75S Miguel Otero Guzman        Rio Grande      47 M   74 12:46   60    1:28   39   36:04   13  0:32   74   33:01   60 1:23:50

   61  13/19   M3034  77S Osvaldo Rodriguez          Manati          30 M   57 12:03   75    1:41   57   37:33   68  1:03   66   31:37   61 1:23:54

   62  11/18   M3539  35S José Baez                  Arecibo         38 M   84 13:54   80    1:52   56   37:27   83  1:18   48   29:49   62 1:24:18

   63   2/3    M5054  50S Albert Morales             Rincon          54 M   95 15:30   38    1:06   78   39:24   61  0:59   29   27:31   63 1:24:27

   64                125S Francisco Quiñones         Guaynabo         0 M   55 12:00   55    1:23   38   35:59   45  0:53   80   34:14   64 1:24:28

   65  12/18   M3539 105S Gabriel Irizarry           Dorado          37 M   76 12:58   54    1:22   48   36:47   48  0:55   72   32:29   65 1:24:30

   66   5/8    M4549 117S Jorge Cardona Cabrera      Bayamon         45 M   42 11:34   88    2:21   73   38:54   71  1:06   60   31:05   66 1:24:58

   67  11/14   M2529  57S Juan G. Diaz Hernandez     Trujillo Alto   27 M   72 12:42   46    1:17   75   39:10   40  0:49   63   31:12   67 1:25:08

   68  14/19   M3034  92S Gerald Rodriguez           San Juan        34 M   73 12:46   87    2:16   62   38:17   86  1:22   54   30:42   68 1:25:21

   69  12/14   M2529 118S Jorge Burgos               San Juan        28 M   41 11:32   13    0:39   49   36:54                           69 1:25:36

   70  13/18   M3539  69S Hector Silva               Vega Baja       37 M   86 13:59   71    1:37   83   39:51   55  0:58   45   29:22   70 1:25:44

   71  15/19   M3034  54S Yamille A. Morales         Guaynabo        32 M   50 11:46   66    1:33   95   43:47   73  1:08   33   28:03   71 1:26:15

   72  14/26   M4044  24S Antonio Serbia             San Juan        40 M   67 12:30   82    2:07   61   38:15   91  1:45   68   31:57   72 1:26:33

   73  15/26   M4044  31S Marcos Díaz                Bayamon         44 M   78 13:02   26    0:51   16   32:49   81  1:15   92   38:39   73 1:26:33

   74  16/26   M4044 130S Francisco Gonzalez         San Juan        44 M   21 10:15   85    2:09   63   38:20   30  0:43   85   35:57   74 1:27:21

   75  17/26   M4044  84S Victor Jose Cardona        Gurabo          44 M   91 14:27   57    1:24   85   39:55   80  1:15   51   30:29   75 1:27:28

   76  14/18   M3539  78S Jose M Diez                San Juan        37 M   98 17:55   61    1:28   50   36:55   69  1:03   53   30:37   76 1:27:55

   77  18/26   M4044  41S Victor Navas               Gurabo          41 M   49 11:42   41    1:10   70   38:48   82  1:18   83   35:14   77 1:28:10

   78  15/18   M3539  88S Felix Oliveras Rios        Toa Baja        36 M   38 11:26   97    3:23   76   39:15   97  2:23   73   32:37   78 1:29:02

   79  13/14   M2529 104S Jorge G Quintana           Carolina        28 M   20 10:07   77    1:49   44   36:30   54  0:57   94   40:03   79 1:29:24

   80   6/8    M4549  96S Gustabo M Mattei           Guaynabo        48 M   27 10:33   99    3:30   86   39:56   96  2:19   79   34:09   80 1:30:25

   81   7/8    M4549 129S Carlos Lopez               San Juan        46 M   59 12:04   48    1:18   66   38:29   78  1:12   89   37:33   81 1:30:33

   82   3/3    M5054  37S Wilberto Vicente           Gurabo          53 M                                                                82 1:31:38

   83  14/14   M2529  43S Gian Calvesbert            Guaynabo        26 M   64 12:14   52    1:20   92   42:29   42  0:52   82   34:57   83 1:31:51

   84  19/26   M4044  82S Cesar Andrew               Guaynabo        44 M   83 13:30   95    3:12   79   39:28   98  2:37   76   33:36   84 1:32:20

   85  20/26   M4044  83S Jofi Baldrich              Guaynabo        43 M   82 13:29   96    3:19   77   39:22  100  2:38   75   33:33   85 1:32:21

   86  16/18   M3539  48S Wilfredo Villegas                          38 M   96 17:14   94    2:59   84   39:55   84  1:18   67   31:37   86 1:33:02

   87   3/3    M2024  89S Oscar Martinez Franco      Toa Baja        24 M  102 20:11   53    1:20   82   39:47   77  1:12   65   31:27   87 1:33:56

   88  21/26   M4044   7S Javier Jimenez             Cidra           40 M   85 13:58   74    1:39   89   40:36   89  1:38   87   36:07   88 1:33:57

   89                 21S Harold T. Montañez Rocbuck La Plata        13 M   56 12:01   36    1:04   96   44:02    7  0:28   88   36:57   89 1:34:30

