a
Resultados Oficiales 2007
Salmorejo MTB Challenge
Presentados por:
 
     
 
Cabo Rojo
 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha: 05.27.2007
CATEGORIA HOMBRE ELITE XC 
POS. NUM. NOMBRE EQUIPO TIEMPO PUNTOS
1 1 MILTON MIRANDA CICLOMUNDO XC TEAM 1.49.45 40
2 4 EDMUNDO GARCIA MEDALLA XC TEAM 2.00.35 37
3 7 HADJI CORONA MEDALLA XC TEAM 2.02.55 34
4 6 OMAR MORALES VELO BIKE NR 0
           
CATEGORIA DAMA  ELITE XC 
POS. NUM. NOMBRE EQUIPO TIEMPO PUNTOS
1 301 LUZ ELENA RODRIGUEZ HOT DOG CYCLING 2.05.29 40
2 303 JENNIE DE LA MOTA CICLOMUNDO XC TEAM 2.17.11 37
3 304 JOSSETTE VELAZQUEZ CICLOMUNDO XC TEAM 2.24.17 34
4 305 ILEANA MARTINEZ VELO BIKE NR 0
5 306 SARA HERNANDEZ TSP MTB TEAM NR 0
CATEGORIA MASTER A UCI XC 
POS. NUM. NOMBRE EQUIPO TIEMPO PUNTOS
1 152 JAIME LOPEZ CICLOMUNDO XC TEAM 1.27.58 40
2 165 JOSE LUGO MEDALLA MTB TEAM 1.34.15 37
3 156 JAVIER LOPEZ JJC / SAP 1.36.15 34
4 171 LUCIANO SANCHEZ JJC / SAP 1.37.30 31
5 166 ERICK ARROYO JJC / SAP 1.39.43 28
6 157 MELVIN RIVERA HOT DOG CYCLING 1.41.20 25
7 155 PEDRO SANTOS CICLOMUNDO XC TEAM 1.47.50 22
8 160 CARLOS OMAR RIVERA INDE. 1.47.51 19
9 159 JOSE DE TRES PONCE WEB / DEGREE 1.48.29 17
10 167 EDWIN TORRES AIBONITO MTB TEAM 2.13.40 15
11 153 CARLOS ZANABRIA CICLOMUNDO XC TEAM 2.22.08 13
CATEGORIA MASTER B UCI XC 
POS. NUM. NOMBRE EQUIPO TIEMPO PUNTOS
1 254 ANGEL OLIVERAS CICLOMUNDO XC TEAM 1.38.09 40
2 253 RAMON RODRIGUEZ TSP MTB TEAM 1.40.46 37
3 257 ELIAS ACEVEDO MEDALLA MTB TEAM 1.44.22 34
4 255 ALVANEZ SANTIAGO CICLOMUNDO XC TEAM 1.45.02 31
5 252 FERNANDO LINARES CICLOMUNDO XC TEAM 1.45.50 28
6 258 WILLIAM PEREZ BARCELONETA MTB TEAM 1.47.28 25
7 251 RUBILDO LOPEZ HOT DOG CYCLING 1.47.56 22
8 256 JOSE MORALES PRADO CICLOMUNDO XC TEAM 2.02.12 19
9 259 JOSE BERRIOS JJC / SAP NR 0
CATEGORIA JUNIOR UCI
POS. NUM. NOMBRE EQUIPO TIEMPO PUNTOS
1 104 KEVIN APONTE CICLOMUNDO XC TEAM 1.45.18 40
2 106 XAVIER GUZMAN   1.55.26 37
3 103 JOSHUA PAZ CICLOMUNDO XC TEAM NR 0
CATEGORIA SUB-23 XC 
POS. NUM. NOMBRE EQUIPO TIEMPO PUNTOS
1 51 ANGEL MIRANDA PROXTEL 2.12.12 40
2 53 JEAN C. RIVERA TSP MTB TEAM 2.26.19 37
CATEGORIA AVANZADO A  XC 
POS. NUM. NOMBRE EQUIPO TIEMPO PUNTOS
1 376 IVAN CANDELARIO INDEPENDIENDTE 1.20.56 20
2 379 REYNALDO ALVAREZ INDEPENDIENDTE 1.25.48 19
3 360 JODE G. DETRES PONCE WEB / DEGREE 1.27.52 18
4 361 ROBERTO COLON ERROL 1.32.50 17
5 351 KRISTIAN TORRES TSP MTB TEAM 1.35.03 16
6 357 RAFAEL SANTIAGO AIBONITO MTB TEAM 1.37.59 15
7 378 ORLANDO COLON INDEPENDIENDTE 1.40.18 14
8 366 LUIS NIETO MEDALLA MTB TEAM 1.44.20 13
CATEGORIA AVANZADO B  XC 
POS. NUM. NOMBRE EQUIPO TIEMPO PUNTOS
1 483 FERNANDO ZAMBRANA BIKE 1.17.26 20
2 448 HECTOR RIVERA PONCE WEB / DEGREE 1.18.02 19
3 462 HENRRY MIRANDA MEDALLA MTB TEAM 1.20.56 18
4 430 CLASS NELSON AIBONITO MTB TEAM 1.21.47 17
5 446 JORGE RODRIGUEZ INDEPENDIENDTE 1.21.49 16
6 464 DANIEL MUNOZ MEDALLA MTB TEAM 1.22.12 15
7 469 ARNALDO RUIZ JJC / SAP 1.22.25 14
8 459 JOSE MARTINEZ HOT DOG CYCLING 1.23.05 13
9 449 GABRIEL VARGAS VELO BIKE 1.23.24 12
10 474 JAVIER PASCUAL CICLOMUNDO 1.23.25 11
11 467 JOSE SANCHEZ JJC / SAP 1.23.39 10
12 401 JOEL MEDINA HOT DOG CYCLING 1.24.15 9
13 471 DOEL GONZALEZ MEDALLA MTB TEAM 1.25.05 8
14 489 WILLIAM VEGA   1.25.48 7
15 484 ADALBERTO GALARZA INDEPENDIENDTE 1.26.36 6
16 423 LOPEZ RENTA, ANGEL A. AIBONITO MTB TEAM 1.26.46 5
17 463 CARLOS NAZARIO MEDALLA MTB TEAM 1.27.07 4
18 450 ANGEL ZAYAS VELO BIKE 1.27.32 3
19 460 JOHNATHAN BERRIOS ERROL 1.27.43 2
20 447 WALTER CRESPO INDEPENDIENDTE 1.27.46 1
21 453 EMILIO TRIBURCIO HOT DOG CYCLING 1.28.01 1
22 443 EDGARDO LOPEZ INDEPENDIENDTE 1.28.54 1
23 488 DANIEL CASADO BIKE 1.29.10 1
24 438 BESARES , PEDRO PONCE WEB / DEGREE 1.29.13 1
25 468 CESAR QUINONEZ MEDALLA MTB TEAM 1.29.46 1
26 466 NORBERTO NAZARIO SABANA GRANDE MTB TEAM 1.29.57 1
27 437 MIGUEL SANTIAGO PONCE WEB / DEGREE 1.31.14 1
28 415 OMAR RIVERA CICLOMUNDO PEPE 1.31.40 1
29 408 LUIS TORO RAMOS SOBRE RUEDAS MTB TEAM 1.32.13 1
30 465 TEOFILO RODRIGUEZ BIKE STOP /GRAPHIC ONE 1.32.22 1
31 455 HENSOR TORRES INDEPENDIENDTE 1.33.20 1
32 435 HECTOR I. BERRIOS AIBONITO MTB TEAM 1.33.49 1
33 445 RAFAEL GONZALEZ INDEPENDIENDTE 1.33.49 1
34 479 ANGEL MARTINEZ SABANA GRANDE MTB TEAM 1.34.01 1
35 470 ORLANDO SANCHEZ JJC / SAP 1.34.20 1
36 480 ERICK MONTALVO SABANA GRANDE MTB TEAM 1.35.15 1
37 439 EDGARD ESTRADA PONCE WEB / DEGREE 1.35.19 1
38 422 COLLAZO CARPERA , ROBERTO AIBONITO MTB TEAM 1.37.43 1
39 409 JOSEAN LAO SOBRE RUEDAS MTB TEAM 1.38.01 1
40 420 MIGUEL OCASIO JJC / SAP 1.39.50 1
41 444 MICHAEL LOPEZ INDEPENDIENDTE 1.40.10 1
42 410 MUNOZ MARIO CICLOMUNDO 1.40.45 1
43 417 ROBERTO SEMIDEI JJC / SAP 1.44.13 1
44 402 LUIS ARCE TSP MTB TEAM 1.46.14 1
45 477 EDWIN LABOY PONCE WEB / DEGREE 1.48.15 1
46 487 WILLIAM BAEZ   1.50.34 1
47 473 JULIO MILAN PONCE WEB / DEGREE 2.07.03 1
48 404 CRUZ RIVERA ROBERTO TSP MTB TEAM NR 1
49 426 TORRES  LUIS  A. AIBONITO MTB TEAM NR 0
50 427 RIVERA ALFREDO AIBONITO MTB TEAM NR  
51 434 SANTIAGO , ALBERTO AIBONITO MTB TEAM NR  
52 440 RAYMI ORTIZ PONCE WEB / DEGREE NR 0
53 486 JUAN E. HUERTAS INDEPENDIENDTE   0
CATEGORIA AVANZADO C  XC 
POS. NUM. NOMBRE EQUIPO TIEMPO PUNTOS
1 505 LOPEZ BERNAL ,MARIO TSP MTB TEAM 1.26.55 20
2 532 JOSE MAYORAL VELO BIKE 1.27.55 19
3 521 ISMAEL VELEZ VELO BIKE 1.29.57 18
4 529 JOERGE ACOSTA MEDALLA MTB TEAM 1.29.58 17
5 541 JOHN GERSHENSEN JJC / SAP 1.31.20 16
6 503 PEREZ, JOSE ,A. HOT DOG CYCLING MTB TEAM 1.31.23 15
7 537 JOSE FERNANDEZ JJC / SAP 1.33.12 14
8 534 ROLAND ANZALOTTA BIKE STOP / GRAPHIC ONE 1.35.06 13
9 513 LUIS JIMENEZ AIBONITO MTB TEAM 1.38.16 12
10 510 UBALDO LOPEZ CICLOMUNDO PEPE 1.38.38 11
11 530 PEDRO FRABREGAS MEDALLA MTB TEAM 1.40.18 10
12 508 JOSE JUNCOS CICLOMUNDO PEPE 1.41.15 9
13 502 BADILLO VELEZ, ELIAS BARCELONETA MTB TEAM 1.41.35 8
14 528 EDWIN CLAUDIO BIKE STOP / GRAPHIC ONE 1.42.23 7
15 535 LUIS A. RAMOS INDEPENDIENTE 1.44.13 6
16 544 EDGARDO SIERRA INDEPENDIENTE 1.46.53 5
17 550 HERNAN DELGADO SOBRE RUEDAS MTB TEAM 1.47.38 4
18 542 ANTONIO VAZQUEZ CICLOMUNDO PEPE 1.49.22 3
19 548 ANGEL MONTALVO SABANA GRANDE MTB TEAM 1.51.16 2
20 515 CONRAD ,JAMES PONCE WEB / DEGREE 1.51.40 1
21 507 ALFREDO LORENZO   1.51.47 1
22 522 ANTONIO COLON   1.53.30 1
23 509 TEXIDOR JOSE CARLO CICLOMUNDO PEPE 1.58.27 1
24 519 GRACIANO MONTALVO BARCELONETA MTB TEAM 1.59.27 1
25 518 CRUZ MALDONADO, DENNY BARCELONETA MTB TEAM 2.00.27 1
26 531 JOSE SALDANA BIKE STOP / GRAPHIC ONE 2.02.39 1
27 546 JUAN J. RIOS   2.04.12 1
28 511 ROSADO MUNOZ ,CHARLIE CICLOMUNDO PEPE 2.14.27 1
29 506 JORGE VELAZQUEZ SOBRE RUEDAS MTB TEAM NR 0
CATEGORIA AVANZADO D  XC 
POS. NUM. NOMBRE EQUIPO TIEMPO PUNTOS
1 603 OLAN  LUNA , LUIS SOBRE RUEDAS MTB TEAM 1.08.26 20
2 606 FRANCISCO SANTANA PONCE WEB / DEGREE 1.14.02 19
3 604 CUEVAS GILBERTO SOBRE RUEDAS MTB TEAM 1.15.10 18
4 610 GERMAN SANTANA BIKE STOP / GRAPHIC ONE 1.21.17 17
5 608 CARLOS ALBINO SOBRE RUEDAS MTB TEAM 1.21.47 16
6 614 EFRAIN FIGUEROA   1.22.19 15
7 602 ROSADO  RIVERA ,EDWIN TSP MTB TEAM 1.34.42 14
CATEGORIA AVANZADO E  XC
POS. NUM. NOMBRE EQUIPO TIEMPO PUNTOS
1 607 JAMES RAWE BIKE STOP / GRAPHIC ONE 1.13.04 20
2 609 JOSE H. RIVERA INDEPENDIENTE 1.15.32 19
3 605 LUIS TOROS SANTOS SOBRE RUEDAS MTB TEAM 1.30.35 18
4 615 BOUKE BENDIEN MEDALLA MTB TEAM 1.50.26 17
CATEGORIA CLYSDALE  XC 
POS. NUM. NOMBRE EQUIPO TIEMPO PUNTOS
1 759 CASTRO GIBOYEAUX,FELIX JJC / SAP 00.54.15 20
2 765 IVAN CINTRON BIKE STOP / GRAPHIC ONE 00.56.24 19
3 772 JUAN A . RODRIGUEZ   00.59.47 18
4 780 WELLGIN SILVA   1.02.49 17
5 777 ARIEL ALMODOVAR SABANA GRANDE MTB TEAM 1.03.05 16
6 767 CARLOS CONCEPCION JJC / SAP 1.05.00 15
7 752 DAVID GUZMAN TSP MTB TEAM 1.06.50 14
8 758 HECTOR VAZQUEZ JJC / SAP 1.07.02 13
9 753 ANGEL GUSTI TSP MTB TEAM 1.07.03 12
10 774 LESLIE GUZMAN INDEPENDIENTE 1.08.44 11
11 776 BENJAMIN GONZALEZ INDEPENDIENTE 1.08.45 10
12 766 CARLOS RIVERA MEDALLA MTB TEAM 1.11.22 9
13 775 FELIPE GONZALEZ INDEPENDIENTE 1.12.24 8
14 760 CANDIDO RODRIGUEZ PONCE WEB/DEGREE 1.13.39 7
15 773 PIRRE PELET JJC / SAP 1.14.36 6
16 778 JAIME SILVA SABANA GRANDE MTB TEAM 1.15.08 5
17 781 JOSE ORTIZ   1.32.15 4
18 756 GONZALES RIVERA CARLO CICLOMUNDO PEPE NR 0
19 757 RODNIE SANTIAGO JJC / SAP NR 0
20 779 EDUADO HERNANDEZ   NR 0
21 771 DAVID RIVERA   NR 0
CATEGORIA DAMA SPORT XC 
POS. NUM. NOMBRE EQUIPO TIEMPO PUNTOS
1 802 DONELIS CARINO HOT DOG CYCLING TEAM 1.07.40 20
2 805 JESSICA ROSADO VELO BIKE 1.17.07 19
3 801 ADELMARIE CRUZ BARCELONETA MTB TEAM 1.26.23 18
4 804 CARISSA AMADEO CICLOMUNDO PEPE 1.32.54 17
CATEGORIA DAMA MASTER XC 
POS. NUM. NOMBRE EQUIPO TIEMPO PUNTOS
1 852 MARIA PIERETTI SOBRE RUEDAS MTB TEAM 1.05.20 20
2 853 SOLIS TORRES , MARIA ELENA CICLOMUNDO 1.15.03 19
3 851 AYBAR BRENDA CICLOMUNDO PEPE 1.19.20 18
4 855 FIGUEROA LUGO , YADIRA PONCE WEB/DEGREE 1.29.18 17
CATEGORIA PRE-JUNIOR NINOS XC 
POS. NUM. NOMBRE EQUIPO TIEMPO PUNTOS
1 664 ROBIN ORTIZ   00.34.10 20
2 651 LOPEZ COLON, ANGEL R. CICLOMUNDO 00.34.53 19
3 661 JOSHUA MAYORAL VELO BIKE 00.38.40 18
4 665 LUIS VAZQUEZ   00.38.48 17
5 653 PEREZ , ODRIC HOT DOG CYCLING MTB TEAM 00.42.25 16
6 660 CHRISTOPHER ZAYAS VELO BIKE 00.42.53 15
7 655 JIMENEZ SANTINI , ROBERTO ALEXIS AIBONITO MTB TEAM NR 0
8 658 RICKY MORALES BIKE STOP / GRAPHIC ONE NR 0
9 662 LUIS VAZQUEZ INDEPENDIENTE NR 0
CATEGORIA PRE-JUNIOR NINAS XC 
POS. NUM. NOMBRE EQUIPO TIEMPO PUNTOS
1 626 STEPHANIE GALARZA CICLOMUNDO 00.39..10 20
2 628 DACHIRA CASTILLO BARCELONETA MTB TEAM 00.44.44 19
3 627 MILEYKA LINARES CICLOMUNDO 00.52.25 18
4 629 JELIANNE RAMOS   NR 0
CATEGORIA JUNIOR MENOR XC 
POS. NUM. NOMBRE EQUIPO TIEMPO PUNTOS
1 710 HECTOR RAMOS NUNEZ HOT DOG CYCLING MTB TEAM 00.51.07 20
2 704 LOPEZ CARDENALES ,RICARDO AIBONITO MTB TEAM 00.52.35 19
3 711 GEORWILL PEREZ INDEPENDIENDTE 00.52.56 18
4 703 JIMENEZ  SANTINI,JONATHAN AIBONITO MTB TEAM 00.54.28 17
5 705 REYMOND COLLAZO AIBONITO MTB TEAM 00.57.08 16
6 713 JENSEN TORO INDEPENDIENTE 00.58.22 15
7 701 RODRIGUEZ AYALA ,JAIME INDEPENDIENTE 1.00.16 14
8 702 PAZ ELIJAH CICLOMUNDO 1.06.26 13
9 714 JAVIER MARTINEZ INDEPENDIENTE 1.09.55 12
CATEGORIA SPORT XC 
POS. NUM. NOMBRE EQUIPO TIEMPO PUNTOS
1 936 CARLOS FERRER INDEPENDIENDTE 00.49.38 10
2 988 MAIKY GONZALEZ INDEPENDIENDTE 00.50.15 9
3 1002 DOMINGO ALVIRA INDEPENDIENDTE 00.50.38 8
4 921 JOMAR TOLINCHI INDEPENDIENDTE 00.51.06  
5 975 GENARO VALE INDEPENDIENDTE 00.52.14  
6 943 FILIPI HANSER PONCE WEB/DEGREE 00.52.42  
7 941 AGUSTIN ACEVEDO INDEPENDIENDTE 00.53.15  
8 929 PEDRO PONS INDEPENDIENDTE 00.53.52  
9 980 ROBERTO VEGA INDEPENDIENDTE 00.55.33  
10 919 JAVIER CANDALARIA INDEPENDIENDTE 00.57.08  
11 920 MILTON  LOPEZ ALVARADO INDEPENDIENDTE 00.58.06  
12 970 CHRIST RIVERA INDEPENDIENDTE 00.58.15  
13 1015 JODUL AY INDEPENDIENDTE 00.59.41  
14 1016 FREDDY RODRIGUEZ INDEPENDIENDTE 1.00.03  
15 924 RIKY MORALES SR. BIKE STOP GRAPHIC ONE 1.00.18  
16 1018 STEFAN MATOS INDEPENDIENDTE 1.00.24  
17 1020 MANUEL GALARZA INDEPENDIENDTE 1.01.30  
18 1006 JOSE MIGUEL INDEPENDIENDTE 1.02.13  
19 971 LOENARDO NIEVES INDEPENDIENDTE 1.03.20  
20 1017 WALTER ORTIZ INDEPENDIENDTE 1.03.21  
21 1014 JOSE RIVERA VARGAS INDEPENDIENDTE 1.03.37  
22 1013 RUBEN RODRIGUEZ INDEPENDIENDTE 1.04.40  
23 944 FILIPI ALBERTO PONCE WEB/DEGREE 1.04.57  
24 972 DANIEL LEON INDEPENDIENDTE 1.05.00  
25 1000 RAFY ROSARIO INDEPENDIENDTE 1.05.20  
26 964 ROBERTO BURGOS INDEPENDIENDTE 1.06.22  
27 917 FELIPE CAEZ INDEPENDIENDTE 1.06.23  
28 994 JOSE R. VELEZQUEZ INDEPENDIENDTE 1.06.50  
29 949 HECTOR CINTRON BIKE STOP GRAPHIC ONE 1.10.35  
30 987 VICTOR GUZMAN INDEPENDIENDTE 1.10.39  
31 931 MOHAMED RIVERA INDEPENDIENDTE 1.10.49  
32 1012 ANGEL SANCHEZ INDEPENDIENDTE 1.11.10  
33 1011 ALEXIS ACOSTA INDEPENDIENDTE 1.17.01  
34 1009 RICARDO GUZMAN INDEPENDIENDTE 1.18.00  
35 928 FELIX REVILLA INDEPENDIENDTE 1.21.38  
36 1010 ROBERTO GUZMAN INDEPENDIENDTE 1.21.42  
37 901 VICTOR CABEZA BARCELONETA MTB TEAM 1.23.40  
38 1005 ANGEL ALVAREZ INDEPENDIENDTE 1.32.59  
39 942 JOEL RAMIREZ INDEPENDIENDTE NR  
40 976 LUIS SANCHEZ INDEPENDIENDTE NR  
41 979 RAFAEL LEDESMA INDEPENDIENDTE NR  
42 981 JOEL VAZQUEZ INDEPENDIENDTE NR  
43 1008 EDWIN GOMEZ INDEPENDIENDTE NR  
44 1019 OSCAR ROSARIO INDEPENDIENDTE NR  
   
  NOTAS DE ADVERTENCIA:  
  805 SIN TABLILLA OFICIAL  
  802 NO FIRMO LA HOJA  
  376 CONTRA META  
  777 CONTRA META  
  776 CONTRA META  
  515 DORSAL MAL UBICADO  
  513 DORSAL MAL UBICADO/ NO FIRMO  
  410 DORSAL MAL UBICADO  
  422 DORSAL MAL UBICADO  
  435 DORSAL MAL UBICADO  
  438 DORSAL MAL UBICADO  
  455 DORSAL MAL UBICADO